• 产品
    动态
  • 联系
    客服
  • 在线
    咨询
  • 服务
    热线
  • 微信
    公众号

珠海市商品住房销售价格备案公示表(粤海拾桂苑C5栋;F1、3、4栋;D6栋31套)

建管家 建工头条 来源 2024-03-26 11:37:08

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海粤海置地有限公司项目名称:粤海拾桂苑
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市金湾区泰熙街40号、39号、338号最后更新日期:2024/3/13
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
11栋202房90.26 24446.75 19.63 70.63 31241.17 2206564.00 39号
21栋3203房90.26 26633.41 19.63 70.63 34035.56 2403932.00 39号
33栋1单元-201房90.77 25316.14 18.40 72.37 31752.74 2297946.00 39号
43栋1单元-202房90.77 25136.82 18.40 72.37 31527.82 2281669.00 39号
53栋1单元-901房90.76 27969.22 18.40 72.36 35081.34 2538486.00 39号
63栋1单元-902房90.76 27789.87 18.40 72.36 34856.39 2522209.00 39号
73栋1单元-1002房90.76 27944.56 18.40 72.36 35050.41 2536248.00 39号
83栋1单元-1101房90.76 27969.22 18.40 72.36 35081.34 2538486.00 39号
93栋1单元-1102房90.76 27789.87 18.40 72.36 34856.39 2522209.00 39号
103栋2单元-1101房90.76 27740.56 18.40 72.36 34794.54 2517733.00 39号
113栋2单元-1102房90.76 26834.85 18.40 72.36 33658.52 2435531.00 39号
124栋2单元-201房109.63 26499.95 18.68 90.95 31942.71 2905190.00 39号
134栋2单元-202房109.63 26304.02 18.68 90.95 31706.54 2883710.00 39号
144栋2单元-301房109.63 27048.55 18.68 90.95 32603.99 2965333.00 39号
154栋2单元-302房109.63 26852.62 18.68 90.95 32367.81 2943853.00 39号
164栋2单元-401房109.63 26911.40 18.68 90.95 32438.66 2950297.00 39号
174栋2单元-402房109.63 26715.48 18.68 90.95 32202.50 2928818.00 39号
184栋2单元-501房109.63 28135.97 18.68 90.95 33914.74 3084546.00 39号
194栋2单元-802房109.63 28380.87 18.68 90.95 34209.95 3111395.00 39号
204栋2单元-1001房109.63 28870.68 18.68 90.95 34800.36 3165093.00 39号
214栋2单元-1002房109.63 28674.76 18.68 90.95 34564.20 3143614.00 39号
224栋2单元-1101房109.63 28723.74 18.68 90.95 34623.24 3148984.00 39号
234栋2单元-1102房109.63 28527.82 18.68 90.95 34387.08 3127505.00 39号
245栋1单元-701房77.80 24675.58 18.09 59.71 32151.39 1919760.00 338号
256栋201房90.21 24270.77 19.58 70.63 30999.09 2189466.00 40号
266栋1101房90.21 26856.58 19.58 70.63 34301.74 2422732.00 40号
276栋1701房90.21 26444.25 19.58 70.63 33775.10 2385536.00 40号
286栋3103房121.90 27848.02 26.46 95.44 35568.67 3394674.00 40号
296栋3203房121.90 27913.49 26.46 95.44 35652.28 3402654.00 40号
306栋3302房90.21 24421.19 19.58 70.63 31191.22 2203036.00 40号
316栋3303房121.90 27804.38 26.46 95.44 35512.92 3389354.00 40号
本楼栋总面积/均价3117.28 27096.24 604.812512.4733618.93 84466563.00
本栋销售住宅共31套,销售住宅总建筑面积:3117.28㎡,套内面积:2512.47㎡,分摊面积:604.81㎡,销售均价:27096.24元/㎡(建筑面积)、 33618.93元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647081.html

今日热榜

热门企业

人员:53人   |    业绩:108个   |    资质:44项
人员:248人   |    业绩:4805个   |    资质:34项
人员:1978人   |    业绩:458个   |    资质:38项
人员:777人   |    业绩:14个   |    资质:5项
人员:12人   |    业绩:0个   |    资质:0项
人员:31人   |    业绩:59个   |    资质:7项
人员:109人   |    业绩:18个   |    资质:54项
人员:29人   |    业绩:0个   |    资质:35项
人员:9548人   |    业绩:704个   |    资质:48项
人员:10859人   |    业绩:2307个   |    资质:49项