• 产品
    动态
  • 联系
    客服
  • 在线
    咨询
  • 服务
    热线
  • 微信
    公众号

珠海市商品住房销售价格备案公示表(西湖湿地国际花园3-04地块1、5、8、10、11栋调价共46套)

建管家 建工头条 来源 2023-11-18 11:34:27

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海天志发展置业有限公司项目名称:西湖湿地国际花园项目二期3-04地块A区
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市金湾区三灶镇岭峰路78号最后更新日期:2023/11/14
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
110栋803房173.16 29722.83 35.71 137.45 37444.93 5146806.00
211栋201房99.59 23921.92 20.77 78.82 30225.62 2382384.00
311栋202房99.59 22819.47 20.77 78.82 28832.66 2272591.00
411栋203房123.01 25293.36 25.65 97.36 31957.02 3111336.00
511栋301房99.59 24473.14 20.77 78.82 30922.10 2437280.00
611栋303房123.01 25844.58 25.65 97.36 32653.47 3179142.00
711栋402房99.59 23370.70 20.77 78.82 29529.15 2327488.00
811栋403房123.01 25844.58 25.65 97.36 32653.47 3179142.00
911栋503房123.01 26506.04 25.65 97.36 33489.19 3260508.00
1011栋603房123.01 26616.29 25.65 97.36 33628.49 3274070.00
1111栋703房123.01 26726.53 25.65 97.36 33767.77 3287631.00
1211栋803房123.01 26836.78 25.65 97.36 33907.06 3301192.00
1311栋903房123.01 26947.02 25.65 97.36 34046.35 3314753.00
1411栋1003房123.01 27057.26 25.65 97.36 34185.64 3328314.00
1511栋1103房123.01 27167.51 25.65 97.36 34324.92 3341875.00
1611栋1203房123.01 27277.76 25.65 97.36 34464.22 3355437.00
1711栋1303房123.01 27388.00 25.65 97.36 34603.51 3368998.00
1811栋1403房123.01 27388.00 25.65 97.36 34603.51 3368998.00
1911栋1503房123.01 27608.49 25.65 97.36 34882.08 3396120.00
2011栋1602房99.59 25244.84 20.77 78.82 31897.15 2514134.00
2111栋1703房123.01 27828.97 25.65 97.36 35160.66 3423242.00
2211栋1801房99.59 26457.54 20.77 78.82 33429.40 2634906.00
2311栋1802房99.59 25355.10 20.77 78.82 32036.46 2525114.00
2411栋1902房99.59 25575.58 20.77 78.82 32315.04 2547072.00
2511栋2002房99.59 25685.82 20.77 78.82 32454.33 2558051.00
2611栋2003房123.01 28159.71 25.65 97.36 35578.53 3463926.00
2711栋2103房123.01 28269.95 25.65 97.36 35717.82 3477487.00
281栋1单元-1404房140.27 21951.49 28.13 112.14 27457.95 3079135.00
291栋1单元-1804房140.27 22486.04 28.13 112.14 28126.60 3154117.00
301栋1单元-2901房98.59 22295.81 19.77 78.82 27888.15 2198144.00
311栋1单元-3204房140.27 21105.11 28.13 112.14 26399.26 2960414.00
321栋2单元-1702房98.38 24365.35 19.73 78.65 30477.59 2397063.00
331栋2单元-2101房98.59 22890.47 19.77 78.82 28631.95 2256771.00
345栋201房119.32 24675.91 28.39 90.93 32380.17 2944329.00
355栋206房103.95 23558.91 24.74 79.21 30917.16 2448949.00
365栋301房119.32 24729.98 28.39 90.93 32451.12 2950781.00
375栋306房103.95 23612.97 24.74 79.21 30988.10 2454568.00
385栋401房119.32 24784.06 28.39 90.93 32522.09 2957234.00
395栋406房103.95 23667.04 24.74 79.21 31059.07 2460189.00
405栋501房119.32 24838.13 28.39 90.93 32593.04 2963686.00
415栋1003房103.95 23288.37 24.74 79.21 30562.12 2420826.00
425栋1801房119.11 25315.28 28.34 90.77 33219.15 3015303.00
435栋1905房81.44 26043.28 19.38 62.06 34176.03 2120965.00
445栋2303房103.58 24368.79 24.65 78.93 31979.20 2524119.00
455栋3101房119.11 28565.48 28.34 90.77 37484.12 3402434.00
468栋1001房138.74 27005.55 28.61 110.13 34021.15 3746750.00
本楼栋总面积/均价5332.07 25549.88 1144.194187.8832530.49 136233774.00
本栋销售住宅共46套,销售住宅总建筑面积:5332.07㎡,套内面积:4187.88㎡,分摊面积:1144.19㎡,销售均价:25549.88元/㎡(建筑面积)、 32530.49元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3600907.html

今日热榜

热门企业

人员:53人   |    业绩:108个   |    资质:44项
人员:248人   |    业绩:4805个   |    资质:34项
人员:1978人   |    业绩:458个   |    资质:38项
人员:777人   |    业绩:14个   |    资质:5项
人员:12人   |    业绩:0个   |    资质:0项
人员:31人   |    业绩:59个   |    资质:7项
人员:109人   |    业绩:18个   |    资质:54项
人员:29人   |    业绩:0个   |    资质:35项
人员:9548人   |    业绩:704个   |    资质:48项
人员:10859人   |    业绩:2307个   |    资质:49项