• 产品
    动态
  • 联系
    客服
  • 在线
    咨询
  • 服务
    热线
  • 微信
    公众号

珠海市商品住房销售价格备案公示表(鸿吉府1、2、3栋36套)

建管家 建工头条 来源 2023-12-01 13:03:44

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海市名流投资咨询有限公司项目名称:珠海市鸿吉府小区项目
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市金湾区南水镇铁炉北路277号最后更新日期:2023/11/27
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
11栋102房118.22 12557.93 24.81 93.41 15893.35 1484598.00
21栋401房117.80 12729.37 24.72 93.08 16110.01 1499519.90
31栋902房118.38 13408.87 24.84 93.54 16969.65 1587341.70
42栋1单元-201房91.00 12418.00 18.76 72.24 15642.82 1130038.00
52栋1单元-302房86.05 12618.00 17.74 68.31 15894.87 1085778.90
62栋1单元-401房91.00 12618.00 18.76 72.24 15894.76 1148238.00
72栋1单元-402房86.05 12618.00 17.74 68.31 15894.87 1085778.90
82栋1单元-501房91.00 12718.00 18.76 72.24 16020.73 1157338.00
92栋1单元-601房91.00 12818.00 18.76 72.24 16146.70 1166438.00
102栋1单元-701房91.00 12828.00 18.76 72.24 16159.30 1167348.00
112栋1单元-801房91.00 12838.00 18.76 72.24 16171.89 1168258.00
122栋1单元-802房86.05 12848.00 17.74 68.31 16184.60 1105570.40
132栋1单元-902房86.05 12848.00 17.74 68.31 16184.60 1105570.40
142栋2单元-201房86.05 12798.00 17.74 68.31 16121.62 1101267.90
152栋2单元-202房91.00 12898.00 18.76 72.24 16247.48 1173718.00
162栋2单元-402房91.00 12598.00 18.76 72.24 15869.57 1146418.00
172栋2单元-501房86.05 12793.93 17.74 68.31 16116.49 1100918.00
182栋2单元-502房91.00 12698.00 18.76 72.24 15995.54 1155518.00
192栋2单元-602房91.00 12629.04 18.76 72.24 15908.67 1149242.90
202栋2单元-801房86.05 12998.00 17.74 68.31 16373.56 1118477.90
212栋2单元-802房91.00 12998.00 18.76 72.24 16373.44 1182818.00
223栋1单元-202房86.88 12987.02 18.57 68.31 16517.52 1128311.94
233栋1单元-402房86.88 12778.44 18.57 68.31 16252.24 1110190.64
243栋1单元-501房91.87 12881.79 19.63 72.24 16382.20 1183450.28
253栋1单元-601房91.87 12880.29 19.63 72.24 16380.29 1183312.28
263栋1单元-701房91.87 12883.29 19.63 72.24 16384.11 1183588.28
273栋1单元-902房86.88 13689.66 18.57 68.31 17411.17 1189357.64
283栋1单元-1001房91.87 14002.38 19.63 72.24 17807.29 1286398.88
293栋2单元-201房86.92 13026.60 18.61 68.31 16575.50 1132272.44
303栋2单元-501房86.92 12810.57 18.61 68.31 16300.60 1113494.64
313栋2单元-502房91.92 12812.62 19.68 72.24 16303.10 1177736.04
323栋2单元-602房91.92 13116.58 19.68 72.24 16689.86 1205676.04
333栋2单元-702房91.92 13419.55 19.68 72.24 17075.37 1233525.04
343栋2单元-801房86.92 13420.46 18.61 68.31 17076.65 1166506.64
353栋2单元-901房86.92 13723.43 18.61 68.31 17462.16 1192840.64
363栋2单元-1001房86.92 13734.52 18.61 68.31 17476.27 1193804.44
本楼栋总面积/均价3296.23 12954.39 691.23260516391.81 42700660.76
本栋销售住宅共36套,销售住宅总建筑面积:3296.23㎡,套内面积:2605㎡,分摊面积:691.23㎡,销售均价:12954.39元/㎡(建筑面积)、 16391.81元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3607060.html

今日热榜

热门企业

人员:53人   |    业绩:108个   |    资质:44项
人员:248人   |    业绩:4805个   |    资质:34项
人员:1978人   |    业绩:458个   |    资质:38项
人员:777人   |    业绩:14个   |    资质:5项
人员:12人   |    业绩:0个   |    资质:0项
人员:31人   |    业绩:59个   |    资质:7项
人员:109人   |    业绩:18个   |    资质:54项
人员:29人   |    业绩:0个   |    资质:35项
人员:9548人   |    业绩:704个   |    资质:48项
人员:10859人   |    业绩:2307个   |    资质:49项