• 产品
    动态
  • 联系
    客服
  • 在线
    咨询
  • 服务
    热线
  • 微信
    公众号

珠海市商品住房销售价格备案公示表(富润华府1栋25套)

建管家 建工头条 来源 2023-12-02 08:49:53

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海市经济特区西部水产发展有限公司项目名称:富润华府
预售许可证号码或确权证明书号码:201800110地址:金湾区红旗镇文华路550号最后更新日期:2023/11/17
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
11栋302房88.98 8000.00 17.20 71.78 9916.97 711840.00
21栋401房93.16 8000.00 18.01 75.15 9920.43 745520.00
31栋402房88.98 8000.00 17.20 71.78 9916.97 711840.00
41栋403房69.46 8000.00 13.43 56.03 9917.54 555680.00
51栋502房88.98 8050.00 17.20 71.78 9978.95 716289.00
61栋503房69.46 8050.00 13.43 56.03 9979.53 559153.00
71栋601房93.16 8050.00 18.01 75.15 9979.21 749938.00
81栋603房69.46 8050.00 13.43 56.03 9979.53 559153.00
91栋604房73.03 8100.00 14.12 58.91 10041.47 591543.00
101栋701房93.16 8100.00 18.01 75.15 10041.20 754596.00
111栋702房88.98 8100.00 17.20 71.78 10040.93 720738.00
121栋704房73.03 8100.00 14.12 58.91 10041.47 591543.00
131栋801房93.16 8150.00 18.01 75.15 10103.18 759254.00
141栋802房88.98 8150.00 17.20 71.78 10102.91 725187.00
151栋803房69.46 8150.00 13.43 56.03 10103.50 566099.00
161栋902房88.98 8200.00 17.20 71.78 10164.89 729636.00
171栋903房69.46 8200.00 13.43 56.03 10165.48 569572.00
181栋904房73.03 8200.00 14.12 58.91 10165.44 598846.00
191栋1001房93.16 8250.00 18.01 75.15 10227.15 768570.00
201栋1002房88.98 8250.00 17.20 71.78 10226.87 734085.00
211栋1003房69.46 8250.00 13.43 56.03 10227.47 573045.00
221栋1004房73.03 8300.00 14.12 58.91 10289.41 606149.00
231栋1101房93.16 8300.00 18.01 75.15 10289.13 773228.00
241栋1103房69.46 8300.00 13.43 56.03 10289.45 576518.00
251栋1104房73.03 8300.00 14.12 58.91 10289.41 606149.00
本楼栋总面积/均价2033.19 8141.97 393.071640.1210093.27 16554171.00
本栋销售住宅共25 套,销售住宅总建筑面积:2033.19 ㎡,套内面积:1640.12 ㎡,分摊面积:393.07 ㎡,销售均价:8141.97 元/㎡(建筑面积)、10093.27元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3607100.html

今日热榜

热门企业

人员:53人   |    业绩:108个   |    资质:44项
人员:248人   |    业绩:4805个   |    资质:34项
人员:1978人   |    业绩:458个   |    资质:38项
人员:777人   |    业绩:14个   |    资质:5项
人员:12人   |    业绩:0个   |    资质:0项
人员:31人   |    业绩:59个   |    资质:7项
人员:109人   |    业绩:18个   |    资质:54项
人员:29人   |    业绩:0个   |    资质:35项
人员:9548人   |    业绩:704个   |    资质:48项
人员:10859人   |    业绩:2307个   |    资质:49项