建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
崔
崔延渊
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2019-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 5000万元 | 实缴资本 | -- | 核准日期 | 2025-06-12 |
| 统一社会信用代码 | 91610111MA6WCEYC5U | 组织机构代码 | MA6WCEYC-5 | 工商注册号 | 610111100069258 |
| 纳税人识别号 | 91610111MA6WCEYC5U | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-01-10 至 无固定期限 | 登记机关 | 西安市市场监督管理局浐灞国际港分局 |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 43 | 所属地区 | 西安市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 西安中水工程设计研究院有限公司 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐河东岸4567号河畔公馆第1幢1单元17层11710号房 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:办公用品销售;机械设备租赁;工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;水文服务;防洪除涝设施管理;社会稳定风险评估;专业设计服务;规划设计管理;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;办公服务;图文设计制作;打字复印;消防技术服务;环保咨询服务;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国土空间规划编制;测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周** | 1% | 50 | 2069-01-09 |
| 2 | 崔** | 99% | 4950 | 2069-01-09 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中水华创****二分公司 | 梁俭 | 2022-08-26 | 开业 |
| 2 | 中水华创****南分公司 | 刘少博 | 2022-08-05 | 开业 |
| 3 | 中水华创****尾分公司 | 林智勇 | 2022-08-05 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-29 | 出资方式变更 | 姓名: 崔延渊; 出资额: 4950; 出资形式: 货币 姓名: 周香兰; 出资额: 50; 出资形式: 货币 | 姓名: 崔延渊; 出资额: 4950; 出资形式: 知识产权 姓名: 周香兰; 出资额: 50; 出资形式: 知识产权 |
| 2 | 2024-05-29 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 |
| 3 | 2024-04-25 | 执照副本数变更 | - | 11 |