建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
杨
杨龙
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 1989-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 600万元 | 实缴资本 | 270万元 | 核准日期 | 2024-02-06 |
| 统一社会信用代码 | 91654002757675122U | 组织机构代码 | 75767512-2 | 工商注册号 | 654101000000409 |
| 纳税人识别号 | 91654002757675122U | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 50~100 人 | 参保人数 | 83 | 所属地区 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 新疆伊犁州水利电力勘测设计研究院 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 新疆伊犁州伊宁市斯大林街3巷2号 | ||||
| 经营范围 | 水利工程、电力工程、公路工程、市政工程、建筑工程的设计、施工(可从事相应的工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务);岩土工程、水文地质勘察;工程测量、测绘服务;建设项目水资源论证;水文水资源调查评价;生产建设项目的水土保持工程设计及方案编制;生产建设项目的水土保持监测;环境影响评价;节能评估;工程咨询;工程造价咨询;招投标代理;工程监理;建筑劳务分包;打字、复印;晒图;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贺** | 63.17% | 379.02 | 2040-08-31 |
| 2 | 杨** | 10.5% | 63 | 2040-08-31 |
| 3 | 王** | 5.18% | 31.08 | 2040-08-31 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆伊犁****依分公司 | 吉红霞 | 2022-03-29 | 注销 |
| 2 | 新疆伊犁****理分公司 | 张科峰 | 2021-03-03 | 开业 |
| 3 | 新疆伊犁****三分公司 | 阿成·艾德力哈孜 | 2020-12-23 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-06 | 财务负责人 | 董力民 | 李和兵 |
| 2 | 2024-02-06 | 章程备案 | - | - |
| 3 | 2024-02-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贺光华 | 杨龙 |