建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
姜
姜海荣
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2005-05-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 4000万元 | 实缴资本 | 2100万元 | 核准日期 | 2024-08-06 |
| 统一社会信用代码 | 91650100773484174L | 组织机构代码 | 77348417-4 | 工商注册号 | 650100050124009 |
| 纳税人识别号 | 91650100773484174L | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 社保登记证号 | 650536970 | 发证机关 | 乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2005-05-16 至 无固定期限 | 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 49 | 所属地区 | 乌鲁木齐市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 新疆波瑞电气工程有限公司;新疆波瑞电气有限公司;乌鲁木齐赛特瑞贸易有限公司 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路895号豪威大厦13层08、09号 | ||||
| 经营范围 | 承装(修、试)电力设施三级;二、三类医疗器械销售;特种设备安装改造维修,安全技术防范工程设计、施工、维修。网络系统集成;销售:机电产品,防腐材料,数码产品,五金交电,塑料制品,计算机软硬件,锅炉配件,工业控制设备,办公设备,金融机具,农业灌溉设备,电力自控系统装置,建筑材料,化工产品(危险化学品除外),卫生洁具,灯具,水暖器材,阀门,仪器仪表,电线电缆,冶金矿山开采设备,消防设备,钢材,家具,防爆电器,防爆仪器,高低压配电设备,机械设备,高低压成套设备,一类医疗器械;电子成套设备生产、维修及加工,安防工程咨询服务,园林绿化,货物运输代理;工程机械设备租赁;输变电工程专业承包贰级,城市及道路照明工程专业承包叁级,消防设施工程专业承包壹级,建筑机电安装工程专业承包壹级;建筑装饰装修工程设计与施工贰级,电子与智能化工程专业承包壹级,市政公用工程施工,建筑工程施工,水利工程设计服务,人工智能系统服务,集中式快速充电站,汽车充电桩服务,消防设施维护、保养、检测,水利工程,通信工程,物联网技术服务,物联网技术研发,技术开发、技术咨询、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 是 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜** | 2% | 80 | 2029-07-31 |
| 2 | 姜** | 98% | 3920 | 2029-07-31 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆波瑞****提分公司 | 张春云 | 2022-06-24 | 开业 |
| 2 | 新疆波瑞****州分公司 | 姜海荣 | 2019-07-18 | 开业 |
| 3 | 新疆波瑞****市分公司 | 姜海荣 | 2018-12-14 | 注销 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-06 | 章程备案 | - | - |
| 2 | 2024-08-06 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | ****.****** | ****.****** |
| 3 | 2024-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姜海荣*(出资额:*万元,出资比例:*%);姜恩荣(出资额:*万元,出资比例:*%) | 姜海荣*:(出资额:*万元,出资比例:*%);姜恩荣:(出资额:*万元,出资比例:*%) |