建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
蔡
蔡文龙
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2016-10-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 1600万元 | 实缴资本 | -- | 核准日期 | 2022-05-09 |
| 统一社会信用代码 | 91530302MA6K81F833 | 组织机构代码 | MA6K81F8-3 | 工商注册号 | 530302000153220 |
| 纳税人识别号 | 91530302MA6K81F833 | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2016-10-26 至 无固定期限 | 登记机关 | 麒麟区市场监督管理局 |
| 人员规模 | 100~500 人 | 参保人数 | 102 | 所属地区 | 曲靖市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 云南省曲靖市麒麟区珍珠街延长线东星小区南路二组团1#转角房幢第1-2层1号商铺 | ||||
| 经营范围 | 工程管理服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;水利水电工程,测绘服务,能源矿产地质勘查,基础地质勘查,环境保护监测,工程设计活动,工程勘察活动,市政道路工程建筑,市政公用工程,遥感测绘服务,检测服务(以上须取得许可证方可开展经营活动);地理遥感信息服务;水文服务;节能技术推广、设计、科技中介的服务;土地登记代理服务;软件开发;环保技术推广服务;水资源管理;防洪除涝设施管理;天然水收集与分配;自然生态系统保护管理;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;土地调查评估服务;土地登记代理服务;环保咨询;农业科学研究和试验发展;计量服务;生态监测;地质勘查技术服务;规划管理;土地规划服务;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;信息系统集成服务;运行维护服务;信息技术咨询服务;市政设施管理;。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-09 | 章程备案 | - | 2022-05-01变更股东股权;执行董事、经理、法定代表人、经营期限。 |
| 2 | 2022-05-09 | 投资人(股权)变更 | 蔡留平 出资 1600万人民币; | 蔡文龙* 出资 1600.000000万人民币; |
| 3 | 2022-05-09 | 法定代表人变更 | 蔡留平 | 蔡文龙 |