建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
宋
宋志伟
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2017-03-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 10200万元 | 实缴资本 | -- | 核准日期 | 2025-01-07 |
| 统一社会信用代码 | 91110114MA00CFBM3N | 组织机构代码 | MA00CFBM-3 | 工商注册号 | 110114023072941 |
| 纳税人识别号 | 91110114MA00CFBM3N | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-03-03 至 2067-03-02 | 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 34 | 所属地区 | 市辖区 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇北街家园五区2号楼10层3单元1037 | ||||
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;施工总承包、专业承包、劳务分包;工程技术咨询、工程造价咨询;工程勘察设计;展台设计、多媒体设计服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机电设备、消防器材、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、安全技术防范产品;计算机系统服务;机械设备租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |