建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
张
张鑫兵
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2019-12-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 5000万元 | 实缴资本 | 1万元 | 核准日期 | 2021-04-02 |
| 统一社会信用代码 | 91540194MA6TFC9M6H | 组织机构代码 | MA6TFC9M-6 | 工商注册号 | 540194200031320 |
| 纳税人识别号 | 91540194MA6TFC9M6H | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 商务服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 3 | 所属地区 | 拉萨市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 西藏自治区拉萨市城西区金珠西路街道八一路哈达滨河花园东区1排1栋3单元6楼东户 | ||||
| 经营范围 | 工程勘察、工程设计、工程咨询、工程监理、工程招标代理、城市规划设计、林业调查规划设计、建设项目环境影响评价、环境污染防治、水土保持方案编制;水土保持监测、水文、水资源调查评价;建设项目水资源论证、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查和施工、工程测绘;计算机软件技术开发、技术转让【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏建科****省分公司 | 黄华 | 2020-09-11 | 开业 |
| 2 | 华夏建科****川分公司 | 李成坤 | 2020-08-27 | 开业 |
| 3 | 华夏建科****都分公司 | 付盛超 | 2023-03-14 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-02 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 西藏天朗工程设计有限公司 | 华夏建科工程顾问有限公司 |
| 2 | 2021-04-02 | 章程备案 | - | - |
| 3 | 2021-04-02 | 章程备案 | 无 | 无 |