建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
赵
赵安丽
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2011-02-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 1500万元 | 实缴资本 | 1500万元 | 核准日期 | 2024-08-05 |
| 统一社会信用代码 | 914101055686499372 | 组织机构代码 | 56864993-7 | 工商注册号 | 410192000050305 |
| 纳税人识别号 | 914101055686499372 | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 社保登记证号 | 410199956570 | 发证机关 | 郑州市社会保险局金水分局 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2011-02-17 至 无固定期限 | 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 21 | 所属地区 | 郑州市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 郑州隆邦水利工程设计有限公司 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 郑州市金水区国基路60号设计产业园B座19层1-15号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;测绘服务;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地理遥感信息服务;专业设计服务;工业工程设计服务;环境保护监测;水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;森林经营和管护;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;灌溉服务;规划设计管理;土地整治服务;不动产登记代理服务;土地调查评估服务;地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;企业管理咨询;档案整理服务;技术进出口;货物进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 是 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省隆****水分公司 | 李真 | 2021-12-23 | 开业 |
| 2 | 河南省隆****岛分公司 | 尹成琦 | 2021-01-08 | 开业 |
| 3 | 河南省隆****店分公司 | 刘培祥 | 2020-12-23 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-29 | 财务负责人 | 董文秀 | 张红艳 |
| 2 | 2024-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵安丽*、李真 | 赵安丽*、魏巍 |
| 3 | 2024-08-05 | 财务负责人 | 无 | 董文秀 |