建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
李
李猛
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2015-01-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 5568万元 | 实缴资本 | 738万元 | 核准日期 | 2024-08-06 |
| 统一社会信用代码 | 914101003301444961 | 组织机构代码 | 33014449-6 | 工商注册号 | 410101000168296 |
| 纳税人识别号 | 914101003301444961 | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 商务服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 15 | 所属地区 | 郑州市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 河南省明图勘测设计有限公司 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦21层2108号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:测绘服务;建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查;国土空间规划编制;林业产品质量检验检测;水利工程质量检测;水利工程建设监理;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;人防工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地理遥感信息服务;信息系统集成服务;土地整治服务;土地调查评估服务;工程管理服务;水利相关咨询服务;信息技术咨询服务;规划设计管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;农作物病虫害防治服务;水土流失防治服务;水环境污染防治服务;林业有害生物防治服务;环保咨询服务;工程造价咨询业务;软件开发;计算机系统服务;气候可行性论证咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);人工智能基础软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源管理;企业管理咨询;环境保护监测;土壤及场地修复装备销售;智能无人飞行器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;社会稳定风险评估;林业专业及辅助性活动;智能农业管理;自然生态系统保护管理;生态资源监测;森林固碳服务;森林经营和管护;不动产登记代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时** | 49% | 2728.32 | 2029-06-30 |
| 2 | 李** | 51% | 2839.68 | 2029-06-30 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省明****召分公司 | 康熙 | 2020-04-17 | 开业 |
| 2 | 河南省明****平分公司 | 康熙 | 2019-12-23 | 开业 |
| 3 | 河南省明****丘分公司 | 孙波 | 2023-05-08 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-06 | 财务负责人 | 无 | 李猛 |
| 2 | 2024-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李猛*(出资额:2227.200000万元,出资比例:40%);时曼(出资额:3340.800000万元,出资比例:60%) | 李猛*:(出资额:2839.6800万元,出资比例:51%);时曼:(出资额:2728.3200万元,出资比例:49%) |
| 3 | 2024-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李猛*、时曼 | 李猛*、李猛*、时曼 |