建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
胡
胡绪宝
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 1996-01-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 3018万元 | 实缴资本 | 3018万元 | 核准日期 | 2024-07-18 |
| 统一社会信用代码 | 91442000708056894X | 组织机构代码 | 70805689-4 | 工商注册号 | 442000000048338 |
| 纳税人识别号 | 91442000708056894X | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 1996-01-11 至 无固定期限 | 登记机关 | 中山市市场监督管理局 |
| 人员规模 | 100~500 人 | 参保人数 | 210 | 所属地区 | 中山市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 中山市水利水电勘测设计院;中山市水利水电勘测设计室 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 中山市东区街道长江路6号弘业大厦1901卡 | ||||
| 经营范围 | 水利水电工程、市政工程、农林工程设计及咨询服务;工程项目管理服务;工程造价咨询服务;土地整治服务;工程勘察;工程测量;测绘服务;遥感测绘服务;地下管线探测与修复服务;水质检测、检测服务;水土保持技术咨询服务;水文服务;水资源管理;水环境保护咨询服务;水利资源开发利用咨询服务;水利设施管理咨询服务;节水管理与技术咨询服务;其他水利管理服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件服务;信息系统集成服务;地理信息加工处理;计算机技术开发、咨询服务;数据处理和存储服务;计算机硬件的开发;物联网技术开发;软件测试服务;计算机信息安全产品设计;软件技术推广服务;信息系统安全服务;人工智能算法软件的技术开发;生态修复技术开发;水污染防治技术开发;淤泥处理技术开发;生态护岸技术开发;岩土工程技术开发;工程模型试验技术开发;机电设备及金属结构技术开发;(上述经营范围涉及城乡规划服务,建设工程勘察、设计)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 是 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付** | 2.5% | 75.45 | 2015-10-13 |
| 2 | 吕** | 5% | 150.9 | 2015-10-13 |
| 3 | 苏交科集****有限公司 | 70% | 2112.6 | 2016-11-24 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市水****津分公司 | 赵孟津 | 2022-07-15 | 开业 |
| 2 | 中山市水****江分公司 | 张鸿伟 | 2021-12-27 | 开业 |
| 3 | 中山市水****北分公司 | 赵孟津 | 2021-12-15 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市火炬开发区孙文东路845号8栋8层8卡 | 中山市东区街道长江路6号弘业大厦1901卡 |
| 2 | 2024-07-18 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
| 3 | 2024-04-25 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |