建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
姚
姚全锋
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2013-03-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 17091.5万元 | 实缴资本 | 17091.5万元 | 核准日期 | 2024-02-01 |
| 统一社会信用代码 | 91420100063041897D | 组织机构代码 | 06304189-7 | 工商注册号 | 420100000339310 |
| 纳税人识别号 | 91420100063041897D | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 社保登记证号 | 10020360 | 发证机关 | 湖北省社会保险局 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2013-03-27 至 2028-03-27 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 500~1000 人 | 参保人数 | 923 | 所属地区 | 武汉市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 武汉东湖开发区关山二路附4号(自贸区武汉片区) | ||||
| 经营范围 | 信息咨询及技术服务;设计、开发、销售、安装、维修电子产品及通讯设备,并提供相关服务及技术培训;软件产品的开发、生产、销售及服务;信息技术及产品的开发、制造与服务;通信网络、通信工程、信息系统、防雷工程、安防工程的规划、设计、施工、建设、监理、集成、维护及咨询(含无线电基站及配套电源馈线铁塔设施、核心网、线路、固网等业务领域)服务;通信工程相关房屋建设、装修及服务;劳务分包;节能产品研发、制造、集成、销售、服务;合同能源管理服务;建筑智能化施工;自营及代理各类产品和技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统的工程设计、施工、系统集成;计算机软硬件生产、批发兼零售;安全技术防范工程设计、施工、维修;消防工程;装饰装修工程;机电工程;增值电信业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 是 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉烽火****有限公司 | 81.59% | 13945.27 | 2016-12-20 |
| 2 | 烽火通信****有限公司 | 18.41% | 3146.23 | 2022-11-03 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:孙琳,职务:监事 | - |
| 2 | 2025-02-21 | 章程备案 | 章程修正案备案 | 章程备案 |
| 3 | 2024-08-26 | 财务负责人 | 姓名:刘海胜 | 姓名:李晗 |