建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
苏
苏华龙
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2015-03-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 4862万元 | 实缴资本 | -- | 核准日期 | 2024-04-09 |
| 统一社会信用代码 | 91450100340310240H | 组织机构代码 | 34031024-0 | 工商注册号 | 450100000227972 |
| 纳税人识别号 | 91450100340310240H | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 商务服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 37 | 所属地区 | 南宁市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 广西中绿建设投资有限公司 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 南宁市青秀区民族大道168号翡翠园Ⅱ区璇月轩1单元1303号【一照多址企业】 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程设计;建筑智能化系统设计;道路货物运输(不含危险货物);非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;住宅水电安装维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;环境保护监测;咨询策划服务;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑工程机械与设备租赁;花卉种植;水果种植;茶叶种植;谷物种植;蔬菜种植;照明器具销售;环境保护专用设备销售;楼梯销售;金属材料销售;五金产品零售;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;制冷、空调设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食用农产品零售;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 是 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏** | 1% | 48.62 | 2023-03-01 |
| 2 | 广西玺展****有限公司 | 99% | 4813.38 | 2023-03-01 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西中绿****一分公司 | 雷艳琴 | 2022-03-31 | 开业 |
| 2 | 广西中绿****县分公司 | 苏华龙 | 2018-01-15 | 注销 |
| 3 | 广西中绿****州分公司 | 罗古河 | 2015-06-30 | 注销 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-09 | 其他事项备案 | 10000001027|10000008001|10000001013|10000001028|10000001015|10000021019|10000021032|10000021030|10000021031|10000006063|10000006059|10000006060|10000006061|10000042009|10000042014|10000015022|10000042015|10000025010|10000025011|10000006062|10000006009| | 南宁市邕宁区龙岗大道19号华宇公馆A栋十层1021号 |
| 2 | 2024-04-09 | 其他事项备案 | 无 | 南宁市邕宁区龙岗大道19号华宇公馆A栋十层1021号 |
| 3 | 2024-04-03 | 章程备案 | - | - |