建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
赵
赵凯
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2012-01-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | 5000万元 | 核准日期 | 2025-03-11 |
| 统一社会信用代码 | 91610132587431087U | 组织机构代码 | 58743108-7 | 工商注册号 | 610132100030880 |
| 纳税人识别号 | 91610132587431087U | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 社保登记证号 | 110141040979 | 发证机关 | 西安市经开区养老保险基金中心 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 100~500 人 | 参保人数 | 120 | 所属地区 | 西安市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 西安经济技术开发区凤城七路长和上尚郡13幢1单元12507室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;对外承包工程;建筑材料销售;五金产品零售;仪器仪表销售;机械设备销售;建筑装饰材料销售;生产性废旧金属回收;租赁服务(不含许可类租赁服务);再生资源回收(除生产性废旧金属);生态恢复及生态保护服务;固体废物治理;大气污染治理;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);第二类医疗器械销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);消防技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化肥销售;金属门窗工程施工;门窗制造加工;室内木门窗安装服务;机械设备租赁;金属结构制造;土地整治服务;装卸搬运;住宅水电安装维护服务;房屋拆迁服务;建筑物清洁服务;防腐材料销售;建筑工程用机械销售;劳务服务(不含劳务派遣);金属结构销售;物业管理;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;消防器材销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑用木料及木材组件加工;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;特种设备出租;特种设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;制冷、空调设备销售;涂装设备销售;数控机床销售;金属材料销售;农业机械租赁;工程塑料及合成树脂销售;建筑砌块销售;地质灾害治理服务;机械零件、零部件销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;光伏发电设备租赁;环境保护专用设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;水资源管理;安防设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属废料和碎屑加工处理;光伏设备及元器件销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;水污染治理;金属工具销售;有色金属合金销售;再生资源销售;热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程施工;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);燃气燃烧器具安装、维修;水力发电;地质灾害治理工程施工;建设工程勘察;城市建筑垃圾处置(清运);电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯** | 99.5% | 29850 | 2052-12-31 |
| 2 | 李** | 0.5% | 150 | 2052-12-31 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安元成****宿分公司 | 罗勇 | 2022-12-07 | 开业 |
| 2 | 西安元成****疆分公司 | 邹英凯 | 2023-10-18 | 开业 |
| 3 | 西安元成****东分公司 | 刘文琪 | 2020-09-23 | 注销 |
| 序号 | 发起人及出资信息 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯** | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 李** | 50.00 | 2030-03-01 | 10.00 | 2012-01-16 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-01 | 补发执照 | 无 | 办理补发执照业务 |
| 2 | 2024-02-01 | 补发执照 | 办理补发执照业务 | 办理补发执照业务 |
| 3 | 2022-06-10 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 赵凯*; 百分比: 1 姓名: 李云峰; 出资额: 300; 出资额: 29700; 百分比: 99 | 百分比: 0.5 姓名: 冯茹;姓名: 李云峰; 出资额: 150; 出资额: 29850; 百分比: 99.5 |
| 序号 | 变更日期 | 股东 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-25 | 冯** | 0.0% | 99.5% |
| 2 | 2019-05-20 | 李** | 1.0% | 0.5% |
| 3 | 2016-04-27 | 张** | 0.0% | 1.0% |