建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
李
李高峰
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2004-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 8500万元人民币 | 实缴资本 | 8500万元人民币 | 核准日期 | 2024-09-27 |
| 统一社会信用代码 | 91410105767831125H | 组织机构代码 | 76783112-5 | 工商注册号 | 410105100002515 |
| 纳税人识别号 | 91410105767831125H | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 100~500 人 | 参保人数 | 180 | 所属地区 | 郑州市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 郑州市金水区黄河路37号510房 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;工程造价咨询业务;各类工程建设活动;建设工程质量检测;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;测绘服务;电气安装服务;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;人防工程设计;消防设施工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专业设计服务;招投标代理服务;工程管理服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;生物质能技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;输配电及控制设备制造;环保咨询服务;节能管理服务;市政设施管理;风电场相关系统研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;光伏设备及元器件销售;电线、电缆经营;风电场相关装备销售;软件销售;工程和技术研究和试验发展;先进电力电子装置销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;配电开关控制设备研发;在线能源监测技术研发;计算机系统服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南新希****有限公司 | 83.44% | 7092 | 2019-11-04 |
| 2 | 李** | 16.56% | 1408 | 2019-11-04 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南同力****县分公司 | 薛万伟 | 2023-02-01 | 开业 |
| 2 | 河南同力****色分公司 | 吴振亚 | 2022-10-19 | 开业 |
| 3 | 河南同力****州分公司 | 崔海洋 | 2022-08-19 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-27 | 章程备案 | 无 | 无 |
| 2 | 2024-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李高峰*、李高阳 | 李高峰*、李高峰*、李高阳 |
| 3 | 2021-06-01 | 章程备案 | - | - |