建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
刘
刘磅
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 1995-03-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 212058.16万元人民币 | 实缴资本 | 212058.16万元人民币 | 核准日期 | 2024-11-29 |
| 统一社会信用代码 | 914403006188861815 | 组织机构代码 | 61888618-1 | 工商注册号 | 440301102717424 |
| 纳税人识别号 | 914403006188861815 | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 社保登记证号 | 301105 | 发证机关 | 广东省社会保险基金管理局 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) | 营业期限 | 1995-03-17 至 无固定期限 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 人员规模 | -- | 参保人数 | -- | 所属地区 | 深圳市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 深圳达实自动化工程有限公司 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1201 | ||||
| 经营范围 | 互联网、云计算软件与平台服务;物联网系统研发与应用服务;智慧医疗信息系统研发与集成服务;医疗大数据开发与应用服务;医疗专业系统咨询、设计、集成服务;医疗投资管理;智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务;智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计;机电总包服务;智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务;能源监测与节能服务;合同能源管理服务;新能源技术开发和咨询设计服务;电力销售业务;电力网络增量配电网投资建设服务;相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询;非居住房地产租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^互联网医疗服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限售条****的流通股 | 14.82% | 28684.51 | 2023-05-23 |
| 2 | 无限售条****的流通股 | 85.18% | 164819.41 | 2018-09-13 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳达实****阳分公司 | 毛振宇 | 2015-07-10 | 注销 |
| 2 | 深圳达实****州分公司 | 毛振宇 | 2015-06-29 | 开业 |
| 3 | 深圳达实****州分公司 | 黄德强 | 2014-10-15 | 注销 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-29 | 章程备案 | 2024-11-15 | - |
| 2 | 2024-11-29 | 章程备案 | 2024-05-21 | 2024-11-15 |
| 3 | 2024-05-28 | 章程备案 | 2023-12-18 | 2024-05-21 |