功能导航
查询服务
综合查询 
建筑企业
人员信息
招标公告
开标记录
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
荣誉奖项
企业诚信
企业信用
市场查询 
增值服务 
项目线索查询 
土地交易
拟建项目

招采计划
招标公告

开标记录
中标公示
重点项目
专项债项目
施工许可
企业&市场分析 
发包单位专查
代理机构专查
设计单位专查
总包单位专查

施工单位专查
采购供应商专查
勘察单位专查
监理单位专查
全国经济综合分析
国民经济总体情况分析
固定投资情况分析
地方财政情况分析
政府债券发行情况分析
数智化服务
数智化服务
企业服务
企业服务
建企研究院
建企研究院 微信扫码添加,免费领 3天建管家 SVIP 会员

行政管理
| 许可决定日期 | 2023-10-27 | 数据来源单位 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
|---|
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 112300000016975591 | 许可内容 | 市政行业城镇燃气工程乙级增项 |
|---|
| 行政许可决定文书号 | 黑建许﹝23﹞20869号 | 许可编号 | -- |
|---|
| 许可机关 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 | 许可机关统一社会信用代码 | 112300000016975591 |
|---|
| 许可类别 | 核准 | 行政许可决定文书名称 | 准予行政许可决定书 |
|---|
| 许可证书名称 | -- | 有效期自 | 2023-10-27 |
|---|
| 有效期至 | 2099-12-31 |
|---|
| 许可决定日期 | 2023-10-17 | 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
|---|
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D | 许可内容 | 压力管道设计(GB1、GB2、GC1、GC2) |
|---|
| 行政许可决定文书号 | 黑市监特许准字(2023)第487号 | 许可编号 | TS1823022-2027 |
|---|
| 许可机关 | 黑龙江省市场监督管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
|---|
| 许可类别 | 普通 | 行政许可决定文书名称 | 特种设备准予行政许可决定书 |
|---|
| 许可证书名称 | 特种设备生产单位许可证 | 有效期自 | 2023-10-17 |
|---|
| 有效期至 | 2027-10-16 |
|---|
| 许可决定日期 | 2022-09-13 | 数据来源单位 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
|---|
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 112300000016975591 | 许可内容 | 市政公用工程监理乙级首次申请 |
|---|
| 行政许可决定文书号 | 黑建许﹝22﹞17849号 | 许可编号 | -- |
|---|
| 许可机关 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 | 许可机关统一社会信用代码 | 112300000016975591 |
|---|
| 许可类别 | 核准 | 行政许可决定文书名称 | 准予行政许可决定书 |
|---|
| 许可证书名称 | -- | 有效期自 | 2022-09-13 |
|---|
| 有效期至 | 2099-12-31 |
|---|
诚实守信
| 纳税人名称 | 黑龙江省纺织工业设计院 | 纳税人识别号 | 912301004140003501 |
|---|
| 评价年度 | 2018 |
|---|
| 纳税人名称 | 黑龙江省纺织工业设计院 | 纳税人识别号 | 912301004140003501 |
|---|
| 评价年度 | 2017 |
|---|
| 纳税人名称 | 黑龙江省纺织工业设计院 | 纳税人识别号 | 912301004140003501 |
|---|
| 评价年度 | 2019 |
|---|