数字化建工

企业服务平台

综合查询
综合查询
建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
项目线索
经济&企业分析
全国经济综合分析
国民经济总体情况分析
固定投资情况分析
地方财政情况分析
政府债券发行情况分析
发包单位专查
代理机构专查
设计单位专查
总包单位专查
施工单位专查
采购供应商专查
勘察单位专查
监理单位专查
项目线索查询
土地交易
拟建项目
招标计划
采购意向
招标公告
中标公示
施工许可
AI投标分析
  • 产品
    动态
  • 联系
    客服
  • 在线
    咨询
  • 服务
    热线
  • 微信
    公众号

珠海市商品住房销售价格备案公示表(颐璟名庭3、4栋80套)

建管家 建工头条 来源 2024-03-26 14:37:13

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海市至为房地产开发有限公司项目名称:颐璟名庭
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市北城西二路300号最后更新日期:2024/3/15
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
13栋2单元-202房94.12 26078.06 22.14 71.98 34099.29 2454467.00
23栋2单元-203房94.12 25725.89 22.14 71.98 33638.80 2421321.00
33栋2单元-301房96.99 24463.17 22.82 74.17 31989.79 2372683.00
43栋2单元-302房94.12 26553.97 22.14 71.98 34721.58 2499260.00
53栋2单元-303房94.12 26192.22 22.14 71.98 34248.56 2465212.00
63栋2单元-304房96.99 23598.65 22.82 74.17 30859.28 2288833.00
73栋2单元-401房96.99 24387.27 22.82 74.17 31890.53 2365321.00
83栋2单元-403房94.12 26116.30 22.14 71.98 34149.29 2458066.00
93栋2单元-404房96.99 23522.74 22.82 74.17 30760.02 2281471.00
103栋2单元-502房94.12 26620.37 22.14 71.98 34808.40 2505509.00
113栋2单元-503房94.12 26257.29 22.14 71.98 34333.64 2471336.00
123栋2单元-504房96.99 23663.71 22.82 74.17 30944.35 2295143.00
133栋2单元-601房96.99 24560.77 22.82 74.17 32117.41 2382149.00
143栋2单元-602房94.12 26653.57 22.14 71.98 34851.81 2508634.00
153栋2单元-603房94.12 26289.83 22.14 71.98 34376.20 2474399.00
163栋2单元-604房96.99 23696.25 22.82 74.17 30986.90 2298299.00
173栋2单元-701房96.99 24593.31 22.82 74.17 32159.97 2385305.00
183栋2单元-702房94.12 26686.77 22.14 71.98 34895.23 2511759.00
193栋2单元-703房94.12 26322.35 22.14 71.98 34418.72 2477460.00
203栋2单元-704房96.99 23728.79 22.82 74.17 31029.45 2301455.00
213栋2单元-801房96.99 24625.84 22.82 74.17 32202.50 2388460.00
223栋2单元-802房94.12 26719.99 22.14 71.98 34938.66 2514885.00
233栋2单元-803房94.12 26354.90 22.14 71.98 34461.28 2480523.00
243栋2单元-804房96.99 23761.32 22.82 74.17 31071.99 2304610.00
253栋2单元-902房94.12 26753.18 22.14 71.98 34982.06 2518009.00
263栋2单元-903房94.12 26387.43 22.14 71.98 34503.82 2483585.00
273栋2单元-904房96.99 23793.86 22.82 74.17 31114.54 2307766.00
283栋2单元-1001房96.99 24712.60 22.82 74.17 32315.96 2396875.00
293栋2单元-1002房94.12 26808.51 22.14 71.98 35054.41 2523217.00
303栋2单元-1003房94.12 26441.65 22.14 71.98 34574.71 2488688.00
313栋2单元-1004房96.99 23848.08 22.82 74.17 31185.45 2313025.00
323栋2单元-1101房96.99 24766.82 22.82 74.17 32386.86 2402134.00
333栋2单元-1102房94.12 26863.85 22.14 71.98 35126.78 2528426.00
343栋2单元-1103房94.12 26495.87 22.14 71.98 34645.60 2493791.00
353栋2单元-1104房96.99 23902.30 22.82 74.17 31256.35 2318284.00
363栋2单元-1201房96.99 24821.05 22.82 74.17 32457.78 2407394.00
373栋2单元-1203房94.12 26550.10 22.14 71.98 34716.51 2498895.00
383栋2单元-1204房96.99 23956.53 22.82 74.17 31327.27 2323544.00
393栋2单元-1301房96.99 24875.28 22.82 74.17 32528.69 2412653.00
403栋2单元-1302房94.12 26974.52 22.14 71.98 35271.49 2538842.00
413栋2单元-1303房94.12 26604.31 22.14 71.98 34787.41 2503998.00
423栋2单元-1304房96.99 24010.75 22.82 74.17 31398.17 2328803.00
433栋2单元-1401房96.99 24821.05 22.82 74.17 32457.78 2407394.00
443栋2单元-1403房94.12 26550.10 22.14 71.98 34716.51 2498895.00
453栋2单元-1404房96.99 23956.53 22.82 74.17 31327.27 2323544.00
463栋2单元-1501房96.99 25200.61 22.82 74.17 32954.11 2444207.00
473栋2单元-1502房94.12 27306.56 22.14 71.98 35705.65 2570093.00
483栋2单元-1503房94.12 26929.65 22.14 71.98 35212.82 2534619.00
493栋2单元-1504房96.99 24336.09 22.82 74.17 31823.60 2360357.00
503栋2单元-1601房96.99 25254.84 22.82 74.17 33025.03 2449467.00
513栋2单元-1602房94.12 27361.90 22.14 71.98 35778.02 2575302.00
523栋2单元-1604房96.99 24390.32 22.82 74.17 31894.52 2365617.00
533栋2单元-1701房96.99 25309.05 22.82 74.17 33095.92 2454725.00
543栋2单元-1702房94.12 27417.22 22.14 71.98 35850.36 2580509.00
553栋2单元-1703房94.12 27038.11 22.14 71.98 35354.64 2544827.00
563栋2单元-1704房96.99 24444.53 22.82 74.17 31965.41 2370875.00
573栋2单元-1801房96.99 25146.40 22.82 74.17 32883.22 2438949.00
583栋2单元-1802房94.12 27251.21 22.14 71.98 35633.28 2564884.00
593栋2单元-1803房94.12 26875.44 22.14 71.98 35141.92 2529516.00
603栋2单元-1804房96.99 24281.87 22.82 74.17 31752.71 2355099.00
614栋203房75.76 26425.36 19.41 56.35 35527.68 2001985.00
624栋303房75.76 26901.27 19.41 56.35 36167.52 2038040.00
634栋403房75.76 26823.80 19.41 56.35 36063.37 2032171.00
644栋404房75.76 23362.78 19.41 56.35 31410.18 1769963.88
654栋503房75.76 26967.67 19.41 56.35 36256.80 2043071.00
664栋602房75.76 25097.03 19.41 56.35 33741.80 1901350.94
674栋603房75.76 27000.88 19.41 56.35 36301.45 2045587.00
684栋703房75.76 27034.08 19.41 56.35 36346.08 2048102.00
694栋803房75.76 27067.28 19.41 56.35 36390.71 2050617.00
704栋903房75.76 27100.49 19.41 56.35 36435.36 2053133.00
714栋904房75.76 24798.86 19.41 56.35 33340.93 1878761.53
724栋1003房75.76 27155.82 19.41 56.35 36509.76 2057325.00
734栋1103房75.76 27211.17 19.41 56.35 36584.17 2061518.00
744栋1203房75.76 27266.49 19.41 56.35 36658.54 2065709.00
754栋1403房75.76 27266.49 19.41 56.35 36658.54 2065709.00
764栋1405房75.76 23598.77 19.41 56.35 31727.46 1787842.71
774栋1503房75.76 27653.85 19.41 56.35 37179.34 2095056.00
784栋1603房75.76 27709.20 19.41 56.35 37253.75 2099249.00
794栋1703房75.76 27764.53 19.41 56.35 37328.14 2103441.00
804栋1803房75.76 27598.53 19.41 56.35 37104.96 2090865.00
本楼栋总面积/均价7248.50 25709.16 17375511.533811.64 186352865.06
本栋销售住宅共80套,销售住宅总建筑面积:7248.5㎡,套内面积:5511.5㎡,分摊面积:1737㎡,销售均价:25709.16元/㎡(建筑面积)、 33811.64元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647080.html

今日热榜

热门企业

人员:53人   |    业绩:108个   |    资质:44项
人员:248人   |    业绩:4805个   |    资质:34项
人员:1978人   |    业绩:458个   |    资质:38项
人员:777人   |    业绩:14个   |    资质:5项
人员:12人   |    业绩:0个   |    资质:0项
人员:31人   |    业绩:59个   |    资质:7项
人员:109人   |    业绩:18个   |    资质:54项
人员:29人   |    业绩:0个   |    资质:35项
人员:9548人   |    业绩:704个   |    资质:48项
人员:10859人   |    业绩:2307个   |    资质:49项