各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局:
为贯彻落实“质量强省、质量强市”工作要求,进一步加强我市预拌混凝土质量监督管理,保障建设工程质量安全,按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展2025年度全市预拌混凝土质量监督抽查抽测工作的通知》(漳建材〔2025〕1号),以及我市严厉打击海域非法违法采砂专项行动的相关工作要求,我局组织对芗城区、龙文区、龙海区、长泰区、南靖县、漳浦县等16个县(区)、开发区(投资区)辖区企业开展混凝土质量监督抽查抽测工作,共抽取24家预拌混凝土生产企业,发出整改通知书27份,发现存在问题128条(详见附表)。现将有关情况通知如下:
一、基本情况
从此次抽查抽测情况来看,预拌混凝土生产企业的实验室基本能满足要求,受检企业均持有相应的资质证书并在资质范围内从事预拌混凝土生产;预拌混凝土出厂质量总体情况良好,均建立了原材料进厂、出厂预拌混凝土交货检验、生产情况记录、检(试)验记录及检(试)验报告等内业资料和台账。本次原材料抽取水泥24组、砂24组、碎石46组、粉煤灰23组、矿粉20组、拌合物18组、外加剂24组以及出厂混凝土质量18组,合格率均为100%。延伸抽查15个在建工程,抽取33个结构构件用回弹法检测预拌混凝土强度,其中经取芯修正后有3个项目的3个构件强度不符合设计强度等级要求,已按规定责令对相应部位全数鉴定,责令施工单位根据鉴定结果制定整改方案,同步安排专人全程跟踪整改进度,确保整改闭环后再推进后续工序。
抽检中未发现使用不合格原材料以及违法违规使用海砂的情况,未发现质量管理、安全文明生产等方面的严重问题,未发现向“两违”建设项目提供混凝土等情况。但也发现部分企业存在主体责任落实不到位;存在违规放行超限装载预拌混凝土运输车辆出厂行为;存在原材料进场管理不严格、实验室管理体系不规范、生产管理制度不完善等情况。
二、存在的主要问题
(一)实验室管理方面
1.部分受检企业所用的化学药品及试剂标准溶液未标明有效期或已过期,无相应配制记录和溶液标定记录;未对化学废液进行酸碱分类存放,危险品无双人双锁且无安全防护措施。
2.个别受检企业试验项目缺必备设备或设备配件缺失。
3.部分受检企业未对有温湿度要求试验环境进行验证及试验环境记录。
4.部分受检企业水泥胶砂试模未配置盖板,水泥雷氏夹和水泥胶砂试模无唯一性编号标识。
5.个别受检企业标养室混凝土抗压和抗折试件无唯一性标识且无上架养护随意放在地上。
6.部分受检企业箱式电阻炉未配备高温手套。
7.个别受检企业压力试验机现场检查时未见检定/校准证书和仪器确认表。
8.部分受检企业矿渣粉型式检验报告,检测性质为委托检验,不符合抽样型式检验要求,未检玻璃体含量、放射性等指标。
9.部分受检企业一年两次的型式检验,参数不全。
10.部分受检企业检毕样品留置未按规范留样。
11.个别受检企业水泥、粉煤灰、集料等进厂汇总表未按照《福建省预拌混凝土质量管理办法》附件格式要求建立进厂原材料台账。
12.个别受检企业水泥 45μm 筛标识中未体现修正系数且自校标签已过期;比表面积室全自动比表面积测定仪、电子天平校准标签已过期。
13.个别受检企业配合比室部分抗压成型试模编号模糊不清,不能辨识。
14.部分受检企业留样室标准砂、基准水泥、水泥标准样未贴合格证标识。
15.部分受检企业试配室、力学室未配备加湿器装置和试配室原材料砂石无相应进厂批次的标识标签。
16.个别受检企业留样室内存放无水煤油,不符合危化品管理要求。
17.个别受检企业仪器缺少相关的期间核查计划。
18.个别受检企业坍落度及扩展度试验用底板未见自校记录。
19.个别受检企业混凝土含气量测定仪未经校核或检定,仪器确认表上的确认方法未按试验方法标准进行确认。
(二)生产管理方面
1.个别受检企业存在违规放行超限装载混凝土运输车辆出厂行为。
2.个别受检企业搅拌楼计量称自校记录中砂称、石称未覆盖日常最大下料重量,无监督人员签字。
3.部分受检企业预拌混凝土交货检验记录资料不完整,未形成闭环。
4.个别受检企业技术负责人退休未能及时替换。
5.个别受检企业进厂碎石未有相关产品合格证资料。
6.个别受检企业堆放砂石原材料场地料仓无明显的标识信息。
三、下一步工作要求
(一)强化监管力度。各县(区)、开发区(投资区)主管部门应进一步加大对预拌混凝土企业的监管力度,按照《福建省预拌混凝土质量管理办法》及《福建省漳州市预拌混凝土搅拌站实验室标准化管理示范图集》的要求,强化原材料进厂管理、实验室管理、质量管控和生产管理等方面的监管工作;严格查处预拌混凝土生产企业非法违法使用海砂,使用不合格砂石、粉煤灰、矿粉、水泥、外加剂等原材料行为,确保预拌混凝土原材料质量。
(二)强化质量管理。各预拌混凝土企业要强化混凝土质量管理,建立有效的质量保证体系,落实主体质量责任。加强原材料、生产过程和运输(含泵送)的质量控制,建立出厂质量检验台账,规范工程项目首次使用配合比的开盘鉴定和做好预拌混凝土出厂检验、举牌拍照交货检验等现场检验工作,加强对关键岗位人员理论知识及操作技能的培训,加强企业实验室能力,确保出厂预拌混凝土质量。
(三)筑牢安全防线。各地主管部门要认真组织贯彻落实《安全生产法》《福建省预拌混凝土质量管理办法》《漳州市住房和城乡建设局关于印发预拌混凝土企业道路交通安全全链条专项整治工作方案的通知》等文件精神,紧盯预拌混凝土企业生产、运输全链条,压实企业安全生产主体责任,推动企业进一步健全完善安全生产管理制度与运输车辆安全管理制度,切实提升员工安全风险辨识能力与应急处置水平,确保有效管控安全风险。
(四)跟踪整改实效。对本次检查中发现的问题,各地主管部门要督促相关企业整改到位,并举一反三,加强日常监管。
附件:2025年下半年漳州市预拌混凝土质量监督抽查抽测情况汇总表
漳州市住房和城乡建设局
2025年12月24日
(此件主动公开)
附件
2025年下半年漳州市预拌混凝土质量监督抽查抽测情况汇总表
| 序号 | 受检单位 | 检查日期 | 发现问题 | 砂中氯离子含量 | 碎石 | 粉煤灰 | 矿粉 | 拌合物中氯离子含量 | 水泥 | 砼试块 | 减水剂 | 回弹法检测混凝土强度 |
| JGJ 52-2006 | JGJ 52-2006 | GB/T 1596-2017 | GB/T 18046-2017 | JGJ/T 322-2013 | GB 175-2023 | GB/T 50081-2019 | GB 8076-2008 | DBJ/T 13-71-2021 | ||||
| 1 | 福建省深宝建材有限公司2025201 | 2025-9-15 | 1.生产批号:03-2025091101的碎石出场合格证及出厂检验报告无代表批量信息。2.原材料型式检验报告未体现抽样,水泥型检参数未符合GB175-2013中9.3.2规定,矿渣型式检验报告参数不符合GB/T18046-2017中7.3.2规定。3.报告编号RS92500060粉煤灰检测报告,报告日期与监管系统报告日期不一致。4.混凝土标养室,混凝土试件标识不统一。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.033% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为54.1MPa,达到设计强度的180% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 2 | 漳州市鼎牌建材有限公司2025202 | 2025-9-15 | 1.企业资质、安全管理机构、安全生产规章制度、安全生产培训教育制度、预拌混凝土专用车辆管理等相关材料待完善。2.未见混凝土原材料使用及检测试验台账,报告编号DPC2500004的样品28D抗压试验未见留样。3.混凝土料仓机制砂标识牌无样品信息。4.基准水泥生产日期2025年3月10日,已过有效期。5.未见危险药品台账。6.报告编号DDDB2500007的配合比设计报告含气量参数未见过程记录。7.生产用混凝土搅拌站配料未见确认及自校记录。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | / | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5R指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 3 | 漳州红狮混凝土有限公司2025203 | 2025-9-16 | 1.批号为J22500042的碎石未见进场资料,报告编号为RCW125000005的形式检验报告未见抽样,检测参数不符合GB8076-2008中7.3.2规定。2.粉煤灰细度试验未见GB308-4014标准样品3.编号为HS0034的氯离子含量快速测定仪使用记录表未记录3月17日的使用记录,出厂汇总中3月17日存在拌合物水溶性氯离子含量数据。4.编号未HS3的干温湿度计张贴两个不用合格证标识。5.编号HS10(111HL0181759(2#))的混凝土搅拌站未见确认记录。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(10-20)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5R指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 4 | 平和县骏达混凝土有限公司2025204 | 2025-9-16 | 1.企业资质待完善。2.碎石(编号J22500033)未见进场资料3.试验编号N12500030的水泥试验记录负压筛修正系数1.0,与仪器自校记录修正系数0.91不一致。4.报告编号F92500010的矿渣粉型式检验报告未体现抽样,检测参数不符合GB/T18046-2017中7.2.2的要求。5.混凝土外加剂基准水泥无包装日期及编号。6.化学药品未落实双人双锁管理规定(钥匙由同一人保管)。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求 ;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 回弹检测结果不符合设计强度等级的要求,经取芯验证结果不合格 |
| 5 | 福建省泷澄建筑工业有限公司2025205 | 2025-9-17 | 1.编号SJ12500064的机制砂未见合格证和出厂检验报告。2.生产混凝土及水稳的原材料堆放在同一个料仓,未建立避免不同原材料混用的制度。3.设备编号Y002的水泥抗折抗压一体机放置于实验室地板,未进行固定安装。4.水泥细度标准粉未见台账。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.040% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C25,检验结果代表值为55.1MPa,达到设计强度的220% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 6 | 福建龙石建材有限公司2025206 | 2025-9-17 | 1.报告编号未YZN12500212A的水泥形式检验报告,检验性质为委托检验,未体现抽样,检测参数无组分,压蒸法安定性,放射性核素限量,水溶性参数,不满足GB175-2023中9.2.2要求。2.检验编号LSJ22500250碎石未见合格证及出厂检验报告。3.火焰光度计用煤气罐无煤气泄露报警装置,未设置警示标志。4.2025.9.13龙江校区项目交货检验记录不符合规定要求(水溶性氯离子含量未按照规定填写,举牌拍照中的试块标识和交货单未能清楚识别。未能提供混凝土强度评定结果的书面告知材料) | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.045% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C20,检验结果代表值为29.6MPa,达到设计强度的148% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 7 | 龙海市旭诚建材有限公司2025207 | 2025-9-18 | 1.批次XCJ22500060的碎石未见合格证及出厂检验报告。2.混凝土试件标识不统一。3.全自动比表面积测定仪设备管理卡中仪器编号SYS-020与校准证中器具编号SYS-9不一致。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | / | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 8 | 漳州市长隆建材发展有限公司2025208 | 2025-9-18 | 1.检验编号:SS12500027的碎石未见合格证及出厂检验报告。2.编号YQ001的压力试验机确认记录无确认依据。3.2025.8.25龙海璟沃项目交货检验记录不符合规定要求水溶性氯离子含量报告未归档、未能提供混凝土强度评定结果等方面告知材料,未记录试块制作时间。4.混凝土原材料仓未封闭,隔断较低,易产生混料。5.报告编号为SS12500028的碎石报告日期与监管系统报告日期不一致。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.043% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C20,检验结果代表值为24.7MPa,达到设计强度的124% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 9 | 漳州市振祥混凝土有限公司2025209 | 2025-9-19 | 1.报告编号SS12500274的碎石无出厂合格证及出厂检验报告。2.编号1906083的混凝土搅拌机7月13日未记录仪器使用前后情况。3.编号SYS-13沸煮箱设备管理卡不唯一。4.编号2#的混凝土搅拌站未见校准确认表。5.2025年8月14日宏发海沧项目,交货检验记录不符合规定要求(举牌拍照未归档、混凝土拌合物水溶性氯离子未按规定填写,未能提供混凝土强度评定结果的书面告知材料)。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | / | 0.033% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5R指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为45.3MPa,达到设计强度的151% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 10 | 长泰龙缘混凝土有限公司2025210 | 2025-9-19 | 1.报告编号RJ22500109的碎石未见合格证及出厂检验报告。2.报告编号JYJ22500086的碎石型式检验,检验性质为委托检验,未按DBJ/T13-42-2023进行抽样型式检验。3.编号未Y0050的钢直尺校准证标识已过期(校准日期2023.11.21)。4.混凝土试模无唯一性标识。5.高温室电源插座部分老化,存在安全隐患。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | / | 0.026% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5R指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为35.6MPa,达到设计强度的119% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 11 | 顺裕(龙海)混凝土有限公司2025211 | 2025-9-22 | 1.水泥室内安定性、凝结时间试件留样标识模糊,未贴有唯一性标识卡。2.编号SY-J003、SY-J002等仪器档案未见仪器申购验收记录。3.自校日期:2025年9月11日的2#搅拌楼计量称自校记录中砂称2、石称2未覆盖日常最大下料重量,无监督人员签字。4.仪器编号SY-003恒加载水泥抗折抗压试验机计量确认表依据JJG 476-2001,未按照GB/T 17671-2021标准要求进行确认。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.020% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C25,检验结果代表值为57.5MPa,达到设计强度的230% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 12 | 福建禹澄建筑工业有限公司2025212 | 2025-9-22 | 1.技术负责人退休返聘不符资质管理要求。2.用于混凝土拌合物试验研发室未配备加湿器。3.水泥室内安定性试件未贴唯一性标识。4.器具编号231031砂浆稠度仪未见仪器使用记录。5.混凝土搅拌系统(1#、2#)计量称未对计量结果进行确认。6.砂浆保水率试模未见合格证校准标识。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(10-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.0215% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C35,检验结果代表值为41.0MPa,达到设计强度的117.1% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 13 | 漳州市华信建材有限责任公司2025213 | 2025-9-25 | 1.进厂碎石未有相关产品合格证资料。2.化学室滴定管等玻璃器具未见校准合格证。3.试配室未配备加湿器,里面放置沸煮箱加热设备,影响试配室20±5℃环境要求。4.仪器编号SYS-29水泥细度负压筛析仪计量证书确认表未按GB/T 1345-2005标准进行确认。5.力学室内检毕抗渗样品未贴唯一性标签。6.标养室试块标记卡未体现制作人、流水号等信息。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | / | 0.026% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为41.7MPa,达到设计强度的139% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 14 | 福建鑫旺建材有限公司2025214 | 2025-9-25 | 1.标准物质间基准水泥标识卡有效期2025年6月,已过期。2.力学室温湿度登记表只登记到9月17日。3.水泥标准样品(水泥室)、滴定管(化分室)、混凝土成型试模(试配室)未贴合格证书标识。4.混凝土贯入阻力仪放置化分室,不符合混凝土凝结时间试验环境要求。5.器具编号SYS-041氯离子含量快速测定仪未见电极活化液。6.报告编号JDBG25JC19721外加剂型式检验报告未检测氧化镁、碱含量参数;JDBG25JC17343水泥型式检验报告未检测水泥组分、水溶性铬参数;JDBG25JC19720矿渣粉型式检验报告未检测玻璃体含量参数。7.进厂碎石未有产品合格证书资料。8.报告编号XWN12500026水泥报告、试验记录编号KS20250085抗渗记录使用GB/T 1346-2011、GB/T 50082-2009过期标准。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 15 | 东山县旗滨混凝土有限公司2025215 | 2025-9-26 | 1.进厂砂、碎石原材料无相关产品合格证书资料。2.力学室未配备加湿器设备。3.基准水泥、水泥标准样品未贴合格证标识。4.化学室0.0141mol/L硝酸银溶液标识卡无体现配制人、配制日期等信息。5.管理编号QB033电液式压力试验机计量结果确认表中确认依据JJG 139-2014,未按GB/T 50081-2019等标准进行确认。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 抽检当天无生产 | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 16 | 漳州市古雷正达建材有限公司2025216 | 2025-9-26 | 1.检验编号(GLZDKS2025)第0302号砼抗渗记录所依据GB/T 50082-2009为过期标准。2.试配室内部分混凝土成型试模未进行编号,未见校准合格证。3.仪器编号129混凝土贯入阻力仪放置试配室,试配室未有环境温度20±2℃符合性验证记录。4.仪器编号YQ006水泥净浆搅拌机检定证书确认表,确认依据JJF(建材)104-2021,未按GB/T 1346-2024等标准进行确认。5.样品室基准水泥未见合格证标识及申购领用台账。6.进厂砂、碎石原材料未有产品质量合格证明资料。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.007% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C35,检验结果代表值为42.20MPa,达到设计强度的120.6% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 回弹法检测混凝土强度有1个构件(框架梁)不符合设计强度等级的要求,取芯验证后结果合格 |
| 17 | 南太武(漳浦)建材有限公司2025217 | 2025-9-28 | 1.器具编号SYQ045-1温度计、化学式部分玻璃器皿校准合格证过期。2.水泥室安定性、凝结时间检毕样品未贴唯一性标识。3.安定性试验用雷氏夹未进行编号溯源自校记录及合格证标识。4.进厂砂、碎石原材料未有相关质量合格证资料。5.检验编号KS2500104砼抗渗记录检验依据GB/T 50082-2009为过期标准。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.008% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为34.90MPa,达到设计强度的116.3% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 18 | 漳浦永华混凝土工程有限公司2025218 | 2025-9-28 | 1.仪器编号YHG1恒加载水泥抗压机校准证书确认表校准结果未按规范要求,示值误差等示值准确度进行确认。2.仪器编号YHG25压力表(含气量)、YHG26压力表(压力泌水仪)校准有效日期2025年8月25日已过期。3.检验编号N12500028水泥检验记录检验依据GB/T 1346-2019标准年号有误。4.试配室部分混凝土成型试模未有编号溯源自校记录及合格标签。5.进厂砂、碎石原材料未有质量合格证书资料。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(5-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.030% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为41.2MPa,达到设计强度的137.3% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 19 | 南靖县福塔混凝土有限公司2025219 | 2025-9-29 | 1.化分室滴定管(管理编号FT-079)合格证有效日期2025.7.25已过期。2.抗渗室未配制温湿度控制设备。3.试验用蒸馏水未贴样品标签。4.标准物质间基准水泥未贴合格标识。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.013% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C25,检验结果代表值为34.9MPa,达到设计强度的139.6% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 20 | 漳州市龙池混凝土工程有限公司2025220 | 2025-9-29 | 1.样品室内标准砂、基准水泥等标准物质未贴合格证标识。2.硫氰酸铵化学品未贴管理标识,化学品物质管理台账未体现批号等信息。3.混凝土成型室未配备加湿器设备。4.进厂砂、碎石原材料无质量合格证资料。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.005% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为43.2MPa,达到设计强度的144.0% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | / |
| 21 | 长泰县华信混凝土有限公司2025221 | 2025-10-11 | 1.检验批号:202500019石子(进厂日期2025年9月30日)未提供出厂合格证及出厂质量检验报告。2.化分室内移液管、滴定管玻璃器皿无仪器编号溯源计量校准合格证。3.试配室内检毕砂石样品无唯一性样品标识。4.化分室内蒸馏水标识无体现制样人、制样日期等信息。5.混凝土交货检验记录不完整,其中拌合物水溶性氯离子养护地点、检测机构验收意见等不完整;留存备查的举牌拍照不符合《管理办法》第二十条第二款要求,未有坍落度检验交货单,试块标识等信息影像;未按《管理办法》第二十二条要求留存交货检验混凝土强度评定书面结果。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(5-25)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.006% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5指标要求 | 强度等级为C35,检验结果代表值为54.7MPa,达到设计强度的156.3% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
| 22 | 漳州市广发混凝土有限公司2025222 | 2025-10-11 | 1.堆放砂石原材料场地料仓无明显的标识信息。2.检测编号J22500070(进厂日期2025年10月4日)碎石无出厂合格证及出厂质量检验报告。3.预拌混凝土出厂台账未按照标准格式建立。4.砼试配室无配备加湿器装置。5.水泥细度试验45μm筛无校准合格证。6.水泥室养护箱内部分水泥胶砂试件无唯一性标识。7.出厂编号12752自动调压混凝土渗透仪校准证书无校准结果确认书。8.报告编号RCJ125000233碎石型式检验报告检测参数不齐全,无碱活性等参数。9.交货检验记录信息不齐全,举牌拍照影像未留存,强度评定书面结果提供。 | 符合标准要求 | 该样品颗粒级配符合(10-20)mm连续粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求;该样品颗粒级配符合(16-31.5)mm单粒级级配,所检项目符合混凝土用石要求。 | 所检项目符合粉煤灰F类Ⅱ级技术指标要求 | 所检项目符合矿渣粉S95技术指标要求 | 0.007% | 该样品所检项目符合普通硅酸盐水泥42.5R指标要求 | 强度等级为C30,检验结果代表值为37.7MPa,达到设计强度的125.7% | 该样品所检项目符合缓凝型高效减水剂指标要求 | 检测结果符合设计强度等级的要求 |
