建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
张
张闪闪
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2004-10-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 5100万元 | 实缴资本 | 1000万元 | 核准日期 | 2025-04-16 |
| 统一社会信用代码 | 911101057684988467 | 组织机构代码 | 76849884-6 | 工商注册号 | 110105007554271 |
| 纳税人识别号 | 911101057684988467 | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 商务服务业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2004-10-15 至 2044-10-14 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 50~100 人 | 参保人数 | 89 | 所属地区 | 市辖区 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 北京市朝阳区高碑店村1336号2幢1层103 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;企业形象策划;广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;图文设计制作;平面设计;文艺创作;对外承包工程;园林绿化工程施工;城市绿化管理;城市公园管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);企业总部管理;工程管理服务;计算机系统服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;机械设备销售;灯具销售;照明器具销售;刀剑工艺品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);艺术品代理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;音响设备销售;家具安装和维修服务;普通机械设备安装服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;安全技术防范系统设计施工服务;文化场馆管理服务;数字广告制作;数字技术服务;数字广告发布;数字广告设计、代理;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务;数字视频监控系统制造;数字文化创意技术装备销售;数字视频监控系统销售;数字文化创意内容应用服务;文化场馆用智能设备制造;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);日用玻璃制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;建设工程施工;施工专业作业;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张** | -- | 600 | 2005-12-06 |
| 2 | 祁** | -- | 400 | 2005-12-06 |
| 3 | 千里驹(****有限公司 | -- | -- | - |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京千里****州分公司 | 张照垒 | 2021-04-16 | 开业 |
| 2 | 北京千里****江分公司 | 黄万勇 | 2021-03-15 | 注销 |
| 3 | 北京千里****昌分公司 | 白琳红 | 2020-08-04 | 注销 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-24 | 住所 | 北京市朝阳区甘露园19号28号平房2-1室 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村3号楼1号一层 |
| 2 | 2019-05-24 | 营业期限 | - | 40 |
| 3 | 2019-05-24 | 注册资本 | 1000万 | 5100万 |