建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 投资项目代码 | 2402-440400-04-01-923405 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期) | ||
| 招标项目名称 | 珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期)-石涌湾停泊区建设项目施工总承包 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005603001001 | ||
| 标段(包)名称 | 珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期)-石涌湾停泊区建设项目施工总承包 | ||
| 公示名称 | 珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期)-石涌湾停泊区建设项目施工总承包中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年07月24日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 立乔建设集团有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 立乔建设集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6883362.92元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件约定执行。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 余学 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-港口与航道工程-壹级(粤1442006200806663) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 广东万山****有限公司登录查看 | 联系地址 | 珠海市香洲区拱北珠澳跨境区珠海园区西环路704号保盛大厦10层 |
| 异议受理部门联系人 | **********登录查看 | 联系电话 | **********登录查看 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年07月30日 | 公示结束日期 | 2025年08月05日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005603001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期)-石涌湾停泊区建设项目施工总承包 | ||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-07-30 14:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 立乔建设集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:陆佰捌拾捌万叁仟叁佰陆拾贰元玖角贰分 | ||||||||
| 小写:6883362.92元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件约定执行。 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件约定执行。 | ||||||||
| 项目负责人 | 余学 | ||||||||
| 证书信息 |
| ||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||