建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
冯
冯源
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2019-04-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 15000万元 | 实缴资本 | 15000万元 | 核准日期 | 2024-09-10 |
| 统一社会信用代码 | 91520112MA6HMR5L0B | 组织机构代码 | MA6HMR5L-0 | 工商注册号 | 520112000388316 |
| 纳税人识别号 | 91520112MA6HMR5L0B | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 商务服务业 |
| 社保登记证号 | 11048849 | 发证机关 | 贵州省社会保险事业局 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2019-04-19 至 无固定期限 | 登记机关 | 贵阳市云岩区市场监督管理局 |
| 人员规模 | 100~500 人 | 参保人数 | 484 | 所属地区 | 贵阳市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道鹿冲关路1号中建大厦42层 | ||||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(基础设施工程及建筑工程投资、开发、建设、管理、运营、维护服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 是 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建四局****西分公司 | 罗锦良 | 2022-06-16 | 开业 |
| 2 | 中建四局****州分公司 | 邓小兵 | 2021-01-21 | 开业 |
| 3 | 中建四局****原分公司 | 张皋 | 2023-05-15 | 注销 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目11号楼29层11、12、13、14号 | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道鹿冲关路1号中建大厦42层 |
| 2 | 2024-09-10 | 章程备案 | - | - |
| 3 | 2023-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曾璞、冯其波、谢明康、王春林、赵远理、苏洋、冯源* | 肖礼鹏、冯源*、王巍、谢明康、王春林、苏洋、王锦秀、邓章明 |