建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
缑
缑旭
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 1997-10-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 1200万元 | 实缴资本 | -- | 核准日期 | 2021-06-09 |
| 统一社会信用代码 | 91440106190569037X | 组织机构代码 | 19056903-7 | 工商注册号 | 440106000368146 |
| 纳税人识别号 | 91440106190569037X | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 商务服务业 |
| 社保登记证号 | 社险粤字0000-187048号 | 发证机关 | 广东省社会保险基金管理局 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 100~500 人 | 参保人数 | 263 | 所属地区 | 广州市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | 广州穗科建设监理有限公司 | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、1308房 | ||||
| 经营范围 | 工程管理服务;园林绿化工程施工;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;测绘服务;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;单建式人防工程监理;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程质量检测;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修;技术进出口 | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
是
| 是否明确信用管理归口部门 | 是 | 是否有专职信用管理工作人员 | 有 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄** | 58.33% | 700 | 2012-10-12 |
| 2 | 叶** | 35.33% | 424 | 2012-10-12 |
| 3 | 陈** | 4.67% | 56 | 2014-11-26 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州穗科****兴分公司 | 刘庆耀 | 2023-11-13 | 开业 |
| 2 | 广州穗科****市分公司 | 邓杰修 | 2023-11-02 | 开业 |
| 3 | 广州穗科****区分公司 | 李思学 | 2023-10-25 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-09 | 主营项目类别 | 商务服务业 | 专业技术服务业 |
| 2 | 2021-06-09 | 章程备案 | 准予章程备案 | 准予章程备案 |
| 3 | 2021-06-09 | 联络员备案 | - | 邓雨军 |