建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 法定代表人 |
姚
姚永涛
| 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2023-02-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本 | 166000万元 | 实缴资本 | -- | 核准日期 | 2023-11-20 |
| 统一社会信用代码 | 91520602MAC6M2GM1T | 组织机构代码 | MAC6M2GM-1 | 工商注册号 | 520602000661943 |
| 纳税人识别号 | 91520602MAC6M2GM1T | 进出口企业代码 | -- | 所属行业 | 土木工程建筑业 |
| 社保登记证号 | -- | 发证机关 | -- | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | -- 至 无固定期限 | 登记机关 | -- |
| 人员规模 | 50 人以下 | 参保人数 | 2 | 所属地区 | 铜仁市 |
| 公司别名 | -- | 曾用名 | -- | 英文名 | -- |
| 企业地址 | 贵州省铜仁市碧江区川硐麒龙国际会展城A-2区K16栋一层1-4号 | ||||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;河道疏浚施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建设工程设计;建设工程监理;文物保护工程施工;人防工程防护设备安装;测绘服务;建设工程质量检测;房地产开发经营;水利工程建设监理;水利工程质量检测;河道采砂;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械制造;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通机械设备安装服务;专业设计服务;承接总公司工程建设业务;工业设计服务;固体废物治理;对外承包工程;规划设计管理;工业工程设计服务;建筑物清洁服务;水土流失防治服务;工程造价咨询业务;城市公园管理;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;非金属矿及制品销售;密封用填料销售;建筑砌块销售;砖瓦销售;建筑工程用机械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);环境保护监测;安全技术防范系统设计施工服务;工程和技术研究和试验发展;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;特种劳动防护用品销售;机械设备租赁;机械设备销售;室内木门窗安装服务;隧道施工专用机械销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;合成材料销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;特种设备销售;特种设备出租;电子、机械设备维护(不含特种设备);耐火材料销售;电线、电缆经营;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水资源管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)) | ||||
| 信用建设 | 是否建立信用管理部门
否
| 是否明确信用管理归口部门 | 否 | 是否有专职信用管理工作人员 | 无 |
| 序号 | 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚** | 10% | 16600 | 2066-04-01 |
| 2 | 姚** | 45% | 74700 | 2066-04-01 |
| 3 | 安徽三华****有限公司 | 45% | 74700 | 2066-04-01 |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州中天****山分公司 | 方琴 | 2023-05-29 | 开业 |
| 2 | 贵州中天****区分公司 | 赵春杨 | 2023-09-08 | 开业 |
| 3 | 贵州中天****徽分公司 | 仲敬文 | 2023-10-07 | 开业 |
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姚永涛*(出资额万元,出资比例);姚洪照(出资额万元,出资比例);安徽三华匠建设工程有限公司(出资额万元,出资比例) | 姚永涛*:(出资额万元,出资比例);姚洪照:(出资额万元,出资比例);安徽三华匠建设工程有限公司:(出资额万元,出资比例) |
| 2 | 2023-11-20 | 章程备案 | 无 | 无 |
| 3 | 2023-11-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6666.000000 | 166000.000000 |