一、市场概况
7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调,要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,坚持消化存量和优化增量相结合,积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作,加快构建房地产发展新模式。
本月扬州市区商品住房新增供应平稳,销售量同比继续呈现增长态势,但相比上月有所回落。
二、开发投资[1]
2024年1-7月,市区(不含江都区,下同)完成房地产开发投资240.11亿元,同比下降5.84%;其中住宅187.67亿元,同比下降7.05%。1-7月,市区房地产新开工面积89.06万㎡,同比下降15.68%;其中住宅新开工面积59.27万㎡,同比下降13.85%。
2024年7月,市区完成房地产开发投资39.14亿元,同比增长10.53%,环比增加77.51%;其中住宅29.03亿元,同比下降0.36%,环比增加55.91%。7月,市区房地产新开工面积8.78万㎡,同比下降70.01%,环比增加61.99%;其中住宅新开工面积3.17万㎡,同比下降83.96%,环比增加14.86%。
三、新增供应
7月(统计时间为6月26日—7月25日,下同),市区商品房(含车库车位)批准预售4329套,批准预售面积26.59万㎡;其中商品住宅1016套,面积13.2万㎡。商品住宅供应具体分布情况如下:
1、 住宅分区域供应情况
行政区划 | 套数 | 面积(㎡) | 面积同比 | 面积环比 |
广陵区 | 602 | 71232.48 | 70.07% | 38.02% |
邗江区 | 286 | 43216.19 | -36.51% | 35.39% |
生态科技新城 | 68 | 6929.88 | 上年同期无 | 26.00% |
瘦西湖蜀冈风景区 | 24 | 3819.40 | -73.57% | -12.31% |
扬州经济开发区 | 36 | 6848.40 | -44.67% | -56.02% |
市直 | 0 | 0 | | |
2、住宅分面积段供应情况
面积段 | 套数 | 面积(㎡) | 面积占比 |
≤60㎡ | 0 | 0 | 0.00% |
60-80㎡ | 6 | 467.40 | 0.35% |
80-90㎡ | 0 | 0 | 0.00% |
90-100㎡ | 66 | 6448.74 | 4.88% |
100-120㎡ | 510 | 56182.49 | 42.55% |
120-144㎡ | 197 | 25590.64 | 19.38% |
144-180㎡ | 128 | 19866.78 | 15.05% |
>180㎡ | 109 | 23490.3 | 17.79% |
3、住宅分面积段供应情况
房屋类型 | 套数 | 面积(㎡) | 面积占比 |
多层 | 139 | 20924.16 | 15.85% |
小高层 | 224 | 28797.94 | 21.81% |
高层 | 554 | 62539.68 | 47.36% |
复式(叠加) | 48 | 7533.76 | 5.71% |
联排别墅 | 51 | 12250.81 | 9.28% |
独立别墅 | 0 | 0 | 0.00% |
四、合同成交
本月市区商品房(含车库车位)合同成交1486套,面积13.08万㎡,其中商品住宅836套,面积10.31万㎡。商品住宅成交具体分布情况如下:
1、 住宅分区域成交情况
区域分类 | 套数 | 面积(㎡) | 面积同比 | 面积环比 |
广陵区 | 346 | 41895.67 | 72.17% | -52.05% |
邗江区 | 250 | 32152.2 | -29.48% | -1.22% |
生态科技新城 | 60 | 6768.84 | 75.78% | -35.82% |
瘦西湖蜀冈风景区 | 51 | 5667.99 | -2.70% | -33.66% |
扬州经济开发区 | 102 | 14300.14 | 10.59% | -60.80% |
市直 | 27 | 2359.91 | | |
2、住宅分面积段成交情况
面积段 | 套数 | 面积(m2) | 套数占比(%) |
≤60㎡ | 0 | 0 | 0.00% |
60-80㎡ | 26 | 1989.58 | 3.11% |
80-90㎡ | 32 | 2753.43 | 3.83% |
90-100㎡ | 51 | 4910.69 | 6.10% |
100-120㎡ | 396 | 43982.31 | 47.37% |
120-144㎡ | 234 | 31190.13 | 27.99% |
144-180㎡ | 46 | 7273.66 | 5.50% |
>180㎡ | 51 | 11044.95 | 6.10% |
五、外地人购房
7月,以身份证号码起始4位不是3210为外地人评断标准,外地人购买商品住宅184套,套数占比为22.63%,套数占比较去年同期下降12.31个百分点,环比上升1.22个百分点。
住宅分买受人来源成交情况(根据身份证号码统计)
类别 | 套数 | 面积(m2) | 套数占比 |
本地 | 主城区 | 486 | 57721.05 | 59.78% |
本市其他 | 143 | 18512.72 | 17.59% |
外地 | 本省其他 | 87 | 11786.51 | 10.70% |
外省 | 97 | 11934.51 | 11.93% |
原文地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202408/0a040439671f4d64bae708fa0c879a82.shtml