目 录
第一部分:防城港市园林管理处概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:防城港市园林管理处2023年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:防城港市园林管理处2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市园林管理处概况
一、主要职能
(一)承担城区主要街道和较大型公园、广场的园林绿化养护和管理工作,以及绿地内环境卫生、公共设施的管理与维护。
(二)承担城区主要街道和较大型公园、广场市场化运作、监管与考核等工作。
(三)承担辖区城市古树名木的调查、定级、登记和养护工作。
(四)组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治,承担推广园林科技成果,开展生物多样性保护工作。
(五)配合做好园林绿化景观设计、工程项目监管与施工、种植技术等管理工作。
二、单位决算单位构成
防城港市园林管理处
第二部分:防城港市园林管理处2023年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
部门:防城港市园林管理处 | | | | | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2457.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62.17 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.18 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.64 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2359.25 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.56 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2519.63 | 本年支出合计 | 58 | 2519.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | | | 61 | |
总计 | 31 | 2519.63 | 总计 | 62 | 2519.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
部门:防城港市园林管理处 金额单位:万元
| | | | | | | | | | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2519.63 | 2519.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2359.25 | 2359.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2175.53 | 2175.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2175.53 | 2175.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
部门:防城港市园林管理处 金额单位:万元
| | | | | | | | | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2519.63 | 618.29 | 1901.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.18 | 66.58 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.18 | 66.58 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.60 | | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2359.25 | 464.52 | 1894.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.49 | 2.49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2175.53 | 452.02 | 1713.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2175.53 | 452.02 | 1713.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……