数字化建工

企业服务平台

综合查询
综合查询
建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
项目线索
经济&企业分析
全国经济综合分析
国民经济总体情况分析
固定投资情况分析
地方财政情况分析
政府债券发行情况分析
发包单位专查
代理机构专查
设计单位专查
总包单位专查
施工单位专查
采购供应商专查
勘察单位专查
监理单位专查
项目线索查询
土地交易
拟建项目
招标计划
采购意向
招标公告
中标公示
施工许可
AI投标分析
  • 产品
    动态
  • 联系
    客服
  • 在线
    咨询
  • 服务
    热线
  • 微信
    公众号

珠海市商品住房销售价格备案公示表(岭域广场C3栋;E1、4、5、10栋共58套)

建管家 建工头条 来源 2024-10-17 13:08:56

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海复粤实业发展有限公司项目名称:岭域广场C区域、E区域
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市斗门区秀湖路333号、珠海市斗门区秀湖路356号最后更新日期:2024/10/10
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
110栋301房119.28 11861.24 28.50 90.78 15585.03 1414809.00 秀湖路356号
210栋302房97.33 11596.71 23.25 74.08 15236.34 1128708.00 秀湖路356号
310栋303房97.33 11508.54 23.25 74.08 15120.49 1120126.00 秀湖路356号
410栋304房119.28 11684.89 28.50 90.78 15353.32 1393774.00 秀湖路356号
510栋401房119.28 11861.24 28.50 90.78 15585.03 1414809.00 秀湖路356号
610栋402房97.33 11596.71 23.25 74.08 15236.34 1128708.00 秀湖路356号
710栋403房97.33 11508.54 23.25 74.08 15120.49 1120126.00 秀湖路356号
810栋404房119.28 11684.89 28.50 90.78 15353.32 1393774.00 秀湖路356号
910栋1401房119.28 12280.06 28.50 90.78 16135.34 1464766.00 秀湖路356号
1010栋1402房97.33 12015.55 23.25 74.08 15786.62 1169473.00 秀湖路356号
1110栋1403房97.33 11927.37 23.25 74.08 15670.77 1160891.00 秀湖路356号
1210栋1404房119.28 12103.71 28.50 90.78 15903.62 1443731.00 秀湖路356号
1310栋1801房119.28 12632.76 28.50 90.78 16598.77 1506836.00 秀湖路356号
1410栋1802房97.33 12368.24 23.25 74.08 16250.01 1203801.00 秀湖路356号
1510栋1803房97.33 12280.07 23.25 74.08 16134.17 1195219.00 秀湖路356号
1610栋1804房119.28 12456.41 28.50 90.78 16367.05 1485801.00 秀湖路356号
1710栋2201房119.28 13470.42 28.50 90.78 17699.41 1606752.00 秀湖路356号
1810栋2202房97.33 13205.90 23.25 74.08 17350.57 1285330.00 秀湖路356号
1910栋2203房97.33 13117.72 23.25 74.08 17234.72 1276748.00 秀湖路356号
2010栋2204房119.28 13294.07 28.50 90.78 17467.69 1585717.00 秀湖路356号
211栋602房97.41 13168.91 23.33 74.08 17316.20 1282784.00 秀湖路356号
223栋501房112.68 15001.11 21.70 90.98 18579.08 1690325.00 秀湖路333号
234栋50297.19 13168.92 23.06 74.13 17265.44 1279887.00 秀湖路356号
245栋201房140.32 18172.75 31.99 108.33 23539.19 2550000.00 秀湖路356号
255栋501房140.32 14110.25 31.99 108.33 18277.02 1979950.00 秀湖路356号
265栋502房96.03 12075.95 21.89 74.14 15641.39 1159653.00 秀湖路356号
275栋503房96.02 11830.33 21.89 74.13 15323.73 1135948.00 秀湖路356号
285栋504房125.46 13208.65 28.60 96.86 17108.79 1657157.00 秀湖路356号
295栋601房140.32 14200.41 31.99 108.33 18393.81 1992601.00 秀湖路356号
305栋602房96.03 12157.82 21.89 74.14 15747.44 1167515.00 秀湖路356号
315栋603房96.02 11912.20 21.89 74.13 15429.77 1143809.00 秀湖路356号
325栋604房125.46 13298.80 28.60 96.86 17225.56 1668468.00 秀湖路356号
335栋703房96.02 12075.92 21.89 74.13 15641.85 1159530.00 秀湖路356号
345栋704房125.46 13479.12 28.60 96.86 17459.13 1691091.00 秀湖路356号
355栋801房140.32 14290.57 31.99 108.33 18510.60 2005253.00 秀湖路356号
365栋802房96.03 12239.66 21.89 74.14 15853.45 1175375.00 秀湖路356号
375栋803房96.02 11994.07 21.89 74.13 15535.83 1151671.00 秀湖路356号
385栋804房125.46 13388.97 28.60 96.86 17342.35 1679780.00 秀湖路356号
395栋901房140.32 14515.97 31.99 108.33 18802.56 2036881.00 秀湖路356号
405栋902房96.03 12444.34 21.89 74.14 16118.56 1195030.00 秀湖路356号
415栋903房96.02 12198.74 21.89 74.13 15800.93 1171323.00 秀湖路356号
425栋1002房96.03 12526.22 21.89 74.14 16224.62 1202893.00 秀湖路356号
435栋1003房96.02 12280.62 21.89 74.13 15906.99 1179185.00 秀湖路356号
445栋1301房140.32 14876.63 31.99 108.33 19269.72 2087489.00 秀湖路356号
455栋1302房96.03 12771.83 21.89 74.14 16542.74 1226479.00 秀湖路356号
465栋1303房96.02 12526.22 21.89 74.13 16225.12 1202768.00 秀湖路356号
475栋1304房125.46 13975.00 28.60 96.86 18101.42 1753304.00 秀湖路356号
485栋1404房125.46 13704.54 28.60 96.86 17751.09 1719371.00 秀湖路356号
495栋1602房96.03 13017.43 21.89 74.14 16860.86 1250064.00 秀湖路356号
505栋1603房96.02 12771.83 21.89 74.13 16543.25 1226351.00 秀湖路356号
515栋1702房96.03 13099.32 21.89 74.14 16966.93 1257928.00 秀湖路356号
525栋1703房96.02 12853.72 21.89 74.13 16649.32 1234214.00 秀湖路356号
535栋1802房96.03 19739.00 21.89 74.14 25566.98 1895536.00 秀湖路356号
545栋1803房96.02 12608.08 21.89 74.13 16331.15 1210628.00 秀湖路356号
555栋2501房140.32 19957.24 31.99 108.33 25850.64 2800400.00 秀湖路356号
565栋2502房96.03 19712.59 21.89 74.14 25532.78 1893000.00 秀湖路356号
575栋2503房96.02 19360.55 21.89 74.13 25077.57 1859000.00 秀湖路356号
585栋2504房125.46 19623.78 28.60 96.86 25418.13 2462000.00 秀湖路356号
本楼栋总面积/均价6350.36 13532.23 1469.414880.9517606.11 85934540.00
本栋销售住宅共58套,销售住宅总建筑面积:6350.36㎡,套内面积:4880.95㎡,分摊面积:1469.41㎡,销售均价:13532.23元/㎡(建筑面积)、 17606.11元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3720602.html

今日热榜

热门企业

人员:53人   |    业绩:108个   |    资质:44项
人员:248人   |    业绩:4805个   |    资质:34项
人员:1978人   |    业绩:458个   |    资质:38项
人员:777人   |    业绩:14个   |    资质:5项
人员:12人   |    业绩:0个   |    资质:0项
人员:31人   |    业绩:59个   |    资质:7项
人员:109人   |    业绩:18个   |    资质:54项
人员:29人   |    业绩:0个   |    资质:35项
人员:9548人   |    业绩:704个   |    资质:48项
人员:10859人   |    业绩:2307个   |    资质:49项