怒江州住房和城乡建设局关于怒江州2025年度建筑工程中级职称评审
通过人员名单公示
根据《怒江州2025年度建筑工程职称评审工作有关事项的通知》的文件精神。现将怒江州2025年度建筑工程中级职称评审通过人员名单给予公示。公示时间为5个工作日(2025年9月16日—9月23日)。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的应署本人真实姓名及联系方式。凡匿名、冒名、假名,超过公示期且反映不实的不予受理。借机诬告、陷害、干扰职称评审工作的将依法追究其责任。同时,如申报人对申报信息存在异议的,可凭相关证件进行反馈。
怒江州住房和城乡建设局 电话:0886-3630185;
怒江州人力资源和社会保障局电话:0886-3622606;
附件:怒江州2025年建筑工程中级职称评审通过人员名单
怒江州住房和城乡建设局
2025年9月16日
附件:
怒江州2024年度建筑工程中级职称评审通过人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 申报资格 | 申报专业 | 参评类别 |
1 | 兰坪县政务服务管理局(县公共资源交易中心) | 杨丽芬 | 女 | 工程管理 | 工程师 | 变更系列 |
2 | 兰坪县搬迁安置服务中心 | 杨富斌 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
3 | 怒江州公共资源交易中心 | 李丽莎 | 女 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
4 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 张晓燕 | 女 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
5 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 袁宗礼 | 男 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
6 | 云南科佳建设工程有限公司 | 段三弟 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
7 | 岭州建设集团有限公司 | 卫华 | 男 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
8 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 陈培 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
9 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 张世伦 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
10 | 云南越汇科技有限公司 | 张关芬 | 女 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
11 | 云南双信建筑劳务有限公司 | 赵慧平 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
12 | 云南甘地建筑工程有限责任公司 | 杜明宇 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
13 | 云南甘地建筑工程有限责任公司 | 黄继林 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
14 | 泸水智诚人力资源市场服务中心 | 蒋体航 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
15 | 云南格派建筑工程有限公司 | 谢茂杰 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
16 | 云南航展建设工程有限公司 | 祝鸿才 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
17 | 岭州建设集团有限公司 | 高旺 | 男 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
18 | 岭州建设集团有限公司 | 金骏杰 | 男 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
19 | 贡山县自然资源局 | 张丽红 | 女 | 建设专项规划 | 工程师 | 正常评审 |
20 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局搬迁安置办公室 | 余从强 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
21 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 雷森 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
22 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 兰洪 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
23 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 农华镭 | 男 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
24 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 王锋 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
25 | 云南越汇科技有限公司 | 许绍梅 | 女 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
26 | 云南越汇科技有限公司 | 赵云 | 男 | 工程勘察 | 工程师 | 正常评审 |
27 | 云南越汇科技有限公司 | 范开兵 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
28 | 云南双信建筑劳务有限公司 | 蔡光华 | 男 | 暖通工程 | 工程师 | 正常评审 |
29 | 云南卓川建设工程有限公司 | 樊肖 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
30 | 云南桐瑞招标代理有限公司 | 徐琳秀 | 女 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
31 | 云南航展建设工程有限公司 | 余江娥 | 女 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
32 | 岭州建设集团有限公司 | 吴海峰 | 男 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
33 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 唐敏 | 男 | 建筑装饰 | 工程师 | 正常评审 |
34 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 董廷斌 | 男 | 建筑机械 | 工程师 | 正常评审 |
35 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 李哲寒 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
36 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 李云庭 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
37 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 焦芳耀 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
38 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 陶俊雄 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
39 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 崔汝强 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
40 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 张春亮 | 男 | 给排水 | 工程师 | 正常评审 |
41 | 云南越汇科技有限公司 | 司歌 | 女 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
42 | 云南越汇科技有限公司 | 赵聪 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
43 | 云南越汇科技有限公司 | 王文静 | 女 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
44 | 云南越汇科技有限公司 | 赵宽林 | 女 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
45 | 云南驰庞建设工程有限公司 | 李朝美 | 女 | 建筑装饰 | 工程师 | 正常评审 |
46 | 云南驰庞建设工程有限公司 | 李云飞 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
47 | 云南驰庞建设工程有限公司 | 徐培淇 | 男 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
48 | 云南双信建筑劳务有限公司 | 周崇位 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
49 | 云南朗聪建设工程有限公司 | 冯进波 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
50 | 云南中基建筑工程有限公司 | 高垚 | 男 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
51 | 云南甘地建筑工程有限责任公司 | 邢国伟 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
52 | 云南晨池科技有限公司 | 张应生 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
53 | 云南格派建筑工程有限公司 | 姚可 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
54 | 泸水市古登乡人民政府兴边富民事务中心 | 沙桂林 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
55 | 云南卓川建设工程有限公司 | 杨飞 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
56 | 泸水市建设开发投资有限公司 | 胡国发 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
57 | 云南航展建设工程有限公司 | 祁玉芳 | 女 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
58 | 云南航展建设工程有限公司 | 丁国发 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
59 | 岭州建设集团有限公司 | 陈菲菲 | 女 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
60 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 钱翠娇 | 女 | 给排水 | 工程师 | 正常评审 |
61 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 马玲玲 | 女 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
62 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 杨雄波 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
63 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 张敏 | 女 | 给排水 | 工程师 | 正常评审 |
64 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 何金明 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
65 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 王燃 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
66 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 辛茂喜 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
67 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 杨洪伟 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
68 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 陈炳荣 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
69 | 云南越汇科技有限公司 | 蒋必念 | 女 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
70 | 云南驰庞建设工程有限公司 | 龙岩全 | 男 | 建筑装饰 | 工程师 | 正常评审 |
71 | 云南驰庞建设工程有限公司 | 杨波 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
72 | 云南驰庞建设工程有限公司 | 罗武良 | 男 | 给排水 | 工程师 | 正常评审 |
73 | 云南双信建筑劳务有限公司 | 何建孟 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
74 | 云南科佳建设工程有限公司 | 阳小明 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
75 | 云南朗聪建设工程有限公司 | 郑宏东 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
76 | 云南朗聪建设工程有限公司 | 段生奇 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
77 | 云南甘地建筑工程有限责任公司 | 温玉梅 | 女 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
78 | 云南民璟建筑工程有限公司 | 周保宏 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
79 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 王明会 | 女 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
80 | 云南桥润建筑工程有限公司 | 周志琴 | 女 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
81 | 泸水市建设开发投资有限公司 | 花增辉 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
82 | 泸水市建设开发投资有限公司 | 熊云涛 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
83 | 云南云润建设工程有限公司 | 丰丽 | 女 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
84 | 云南云润建设工程有限公司 | 邓波 | 男 | 给排水 | 工程师 | 正常评审 |
85 | 岭州建设集团有限公司 | 李雪峰 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
86 | 岭州建设集团有限公司 | 顾尚林 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
87 | 福贡县石月亮乡人民政府兴边富民事务中心 | 矣勍亚 | 女 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
88 | 福贡县移民搬迁安置办公室 | 密晓娟 | 女 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
89 | 福贡县架科底乡人民政府兴边富民事务中心 | 李俊雄 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
90 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 王霞 | 女 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
91 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 周超 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
92 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 叶正元 | 男 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
93 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 张莉莉 | 女 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
94 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 顾开稳 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
95 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 高帆 | 男 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
96 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 罗春 | 女 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
97 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 母新东 | 男 | 暖通工程 | 工程师 | 正常评审 |
98 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 段娟 | 女 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
99 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 李光林 | 男 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
100 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 陈丽莎 | 女 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
101 | 云南越汇科技有限公司 | 卢天旭 | 男 | 市政道路 | 工程师 | 正常评审 |
102 | 云南双信建筑劳务有限公司 | 刘询 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
103 | 云南双信建筑劳务有限公司 | 李秋来 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
104 | 营盘镇人民政府 | 熊春咏 | 男 | 工程造价(概预算) | 工程师 | 正常评审 |
105 | 泸水智诚人力资源市场服务中心 | 曹碧玉 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
106 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府兴边富民事务中心 | 桑波华 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
107 | 云南桐瑞招标代理有限公司 | 李文君 | 女 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
108 | 云南云润建设工程有限公司 | 游松 | 男 | 给排水 | 工程师 | 正常评审 |
109 | 岭州建设集团有限公司 | 冯育文 | 女 | 风景园林 | 工程师 | 正常评审 |
110 | 岭州建设集团有限公司 | 王辅能 | 男 | 建筑结构 | 工程师 | 正常评审 |
111 | 岭州建设集团有限公司 | 邢祖粘 | 女 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
112 | 岭州建设集团有限公司 | 赵江昌 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
113 | 贡山县普拉底乡人民政府兴边富民事务中心 | 张花莲 | 女 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
114 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 张秋媛 | 女 | 工程造价(概预算) | 工程师 | 正常评审 |
115 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 李文发 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
116 | 云南越汇科技有限公司 | 范钦 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
117 | 云南越汇科技有限公司 | 施辉胜 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
118 | 云南双信建筑劳务有限公司 | 尤怡杰 | 男 | 建筑电气(建筑智能化 | 工程师 | 正常评审 |
119 | 云南科佳建设工作有限公司 | 李盛 | 男 | 建筑电气(建筑智能化 | 工程师 | 正常评审 |
120 | 云南中基建筑工程有限公司 | 董勇君 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
121 | 云南中基建筑工程有限公司 | 张娇娇 | 女 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
122 | 云南晨池科技有限公司 | 韩斌 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
123 | 云南仟岚建设工程有限公司 | 胡云胜 | 男 | 建筑施工 | 工程师 | 正常评审 |
124 | 泸水市古登乡人民政府兴边富民中心 | 王福中 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
125 | 云南云润建设工程有限公司 | 刘洪有 | 男 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
126 | 云南云润建设工程有限公司 | 丰敏 | 女 | 市政工程 | 工程师 | 正常评审 |
127 | 云南航展建设工程有限公司 | 朱彦红 | 男 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 正常评审 |
128 | 云南航展建设工程有限公司 | 陈佳晓 | 男 | 建筑装饰 | 工程师 | 正常评审 |
129 | 福贡县住房和城乡建设局 | 和东凌 | 男 | 工程管理 | 工程师 | 正常评审 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/015279577/info/2025-268704.html