一、企业基本情况
企业名称:廊坊新奥房地产开发有限公司
法定代表人:何晓群
联系电话:6111166
二、项目基本情况
项目名称:航企生活保障基地
坐落位置:规划南辛庄街南侧、翔泰路西侧
总体项目计划开竣工时间:2024年5月1日-2027年6月30日
项目分期情况:该项目分一期、二期、三期、四期、五期、六期共六个住宅区,规划建楼81栋。
一期共建楼25栋:住宅楼15栋分别为1、2、3、5、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18号楼,商业办公7栋分别为19、20、21、22、23、24、25号楼,配套3栋分别为4、8、9号楼;
二期共建楼10栋:住宅楼7栋分别为1、3、4、5、6、7、10号楼(其中1、3、7、10号楼包含底商)商业3栋分别为2、8、9号楼;
三期共建楼8栋:住宅楼6栋分别为2、3、4、5、7、8号楼,其中2、7、8号楼含有底商,配套2栋分别为1、6号楼;
四期共建楼15栋,住宅楼12栋分别为1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14号楼(其中1、4号楼包含底商)商业2栋分别为2、3号楼,配套1栋为15号楼;
五期共建楼9栋:住宅楼7栋分别为1、3、4、5、6、7、8号楼(其中1、3号楼含有底商),商业2栋分别为2、9号楼;
六期共建楼14栋:住宅楼11栋分别为1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13号楼(其中4号楼包含商业)商业3栋分别为2、3、14号楼。
各种配套设施开竣工安排:2024年5月1日-2027年6月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250023号
本次预售栋号:航企生活保障基地四期1号楼、5号楼、6号楼
本次预售套数:233套
本次预售面积:31039.74平方米
拟竣工交付使用时间:2027年6月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年11月
四、楼盘表
| 航企生活保障基地四期1号楼 |
| 楼层 | 单元 | 房号 | 预售面积(平方米) | 预售单价(元/平方米) | 性质用途 | 销售状态 |
| 1 | 1 | 101 | 175.33 | 18500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 102 | 44.65 | 19500 | 商业 | 未售 |
| 1-2 | 1 | 103 | 269.78 | 18000 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 104 | 42.57 | 19500 | 商业 | 未售 |
| 1-2 | 1 | 105 | 477.2 | 17500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 106 | 42.57 | 19500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 107 | 144.13 | 18500 | 商业 | 未售 |
| 1 | 1 | 108 | 38.58 | - | 配套商业 | - |
| 1 | 1 | 109 | 55.87 | - | 物业用房 | - |
| 1 | 1 | 110 | 48.66 | - | 配套商业 | - |
| 2 | 1 | 209 | 211.61 | - | 物业用房 | - |
| 2 | 1 | 210 | 162.89 | - | 配套商业 | - |
| 3 | 1 | 301 | 122.7 | 9683.03 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 1 | 302 | 89.97 | 9831.53 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 301 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 2 | 302 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 3 | 301 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 3 | 3 | 302 | 122.7 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 401 | 122.7 | 9311.8 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 1 | 402 | 89.97 | 9460.3 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 401 | 89.97 | 9757.29 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 2 | 402 | 89.97 | 9757.29 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 3 | 401 | 89.97 | 10054.28 | 住宅 | 未售 |
| 4 | 3 | 402 | 122.7 | 9905.78 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 501 | 122.7 | 9831.53 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 1 | 502 | 89.97 | 9980.03 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 501 | 89.97 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 2 | 502 | 89.97 | 10277.03 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 3 | 501 | 89.97 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 5 | 3 | 502 | 122.7 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 601 | 122.7 | 9905.78 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 1 | 602 | 89.97 | 10054.28 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 601 | 89.97 | 10351.28 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 2 | 602 | 89.97 | 10351.28 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 3 | 601 | 89.97 | 10648.27 | 住宅 | 未售 |
| 6 | 3 | 602 | 122.7 | 10499.77 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 701 | 122.7 | 9980.03 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 1 | 702 | 89.97 | 10128.53 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 701 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 2 | 702 | 89.97 | 10425.52 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 3 | 701 | 89.97 | 10722.51 | 住宅 | 未售 |
| 7 | 3 | 702 | 122.7 | 10574.01 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 801 | 122.7 | 10054.28 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 1 | 802 | 89.97 | 10202.78 | 住宅 | 未售 |
| 8 | 2 | 801 | 89.97 | 10499.77 | 住宅 | 未售 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.lf.gov.cn/html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1989291341259431938.html