根据《宜宾市住房和城乡建设局关于印发<2025年宜宾市建筑业职业技能培训补贴实施细则>的通知》相关规定,经审核,现将2025测量放线工(测量工、工程测量员)初级工第01期、中级工第01期技能工人考核合格人员补贴资金申领情况予以公示如下:
四川省卧龙建筑有限公司2025测量放线工(测量工、工程测量员)初级工第01期、中级工第01期技能工人考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 四川省卧龙建筑有限公司 | 陈琳 | 511524********3712 | 技能工人培训 | 650元/人 | 19500 | 测量放线工/中级 |
2 | 罗光全 | 512530********1174 | 技能工人培训 | 650元/人 |
3 | 唐凤英 | 511524********0340 | 技能工人培训 | 650元/人 |
4 | 王丽 | 511524********4860 | 技能工人培训 | 650元/人 |
5 | 伍正均 | 512530********2274 | 技能工人培训 | 650元/人 |
6 | 王洪金 | 511526********1116 | 技能工人培训 | 650元/人 |
7 | 燕双 | 511524********1173 | 技能工人培训 | 650元/人 |
8 | 袁刚 | 511524********5294 | 技能工人培训 | 650元/人 |
9 | 唐春 | 511524********0330 | 技能工人培训 | 650元/人 |
10 | 李长江 | 511524********0316 | 技能工人培训 | 650元/人 |
11 | 叶志强 | 512530********2276 | 技能工人培训 | 650元/人 |
12 | 周媛媛 | 511524********3228 | 技能工人培训 | 650元/人 |
13 | 熊勋林 | 511524********2297 | 技能工人培训 | 650元/人 |
14 | 张锐 | 511502********6014 | 技能工人培训 | 650元/人 |
15 | 罗威 | 511524********3711 | 技能工人培训 | 650元/人 |
16 | 陈孟春 | 513722********3382 | 技能工人培训 | 650元/人 |
17 | 刘运加 | 511524********0067 | 技能工人培训 | 650元/人 |
18 | 陈利 | 511524********0625 | 技能工人培训 | 650元/人 |
19 | 郑义龙 | 511524********0014 | 技能工人培训 | 650元/人 |
20 | 谢秋 | 511524********0056 | 技能工人培训 | 650元/人 |
21 | 罗岚 | 511524********0627 | 技能工人培训 | 650元/人 |
22 | 罗宸 | 532128********2117 | 技能工人培训 | 650元/人 |
23 | 杨瑶 | 510902********4061 | 技能工人培训 | 650元/人 |
24 | 刘静 | 511521********8441 | 技能工人培训 | 650元/人 |
25 | 凡从力 | 512530********3213 | 技能工人培训 | 650元/人 |
26 | 付世均 | 511524********3217 | 技能工人培训 | 650元/人 |
27 | 向荣超 | 511524********5291 | 技能工人培训 | 650元/人 |
28 | 邓亚鑫 | 511524********5559 | 技能工人培训 | 650元/人 |
29 | 程松 | 511524********4492 | 技能工人培训 | 650元/人 |
30 | 林勇 | 511502********0030 | 技能工人培训 | 650元/人 |
四川省长宁建筑工程有限公司2025测量放线工(测量工、工程测量员)初级工第01期、中级工第01期技能工人考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 四川省长宁建筑工程有限公司 | 叶静 | 654321********2020 | 技能工人培训 | 650元/人 | 19500 | 测量放线工/中级 |
2 | 王奎 | 510224********4959 | 技能工人培训 | 650元/人 |
3 | 周涛 | 511526********0330 | 技能工人培训 | 650元/人 |
4 | 何亮 | 511526********0515 | 技能工人培训 | 650元/人 |
5 | 吴飞 | 511525********2424 | 技能工人培训 | 650元/人 |
6 | 黎明 | 511526********1311 | 技能工人培训 | 650元/人 |
7 | 张涛 | 512533********3018 | 技能工人培训 | 650元/人 |
8 | 万钢 | 511524********6315 | 技能工人培训 | 650元/人 |
9 | 向元培 | 511523********0435 | 技能工人培训 | 650元/人 |
10 | 李富权 | 511524********1674 | 技能工人培训 | 650元/人 |
11 | 张啟刚 | 511528********5614 | 技能工人培训 | 650元/人 |
12 | 黄章博 | 512530********0615 | 技能工人培训 | 650元/人 |
13 | 徐彬彬 | 500231********3370 | 技能工人培训 | 650元/人 |
14 | 何平 | 512530********1410 | 技能工人培训 | 650元/人 |
15 | 陈维芳 | 511524********3963 | 技能工人培训 | 650元/人 |
16 | 毛熙毅 | 511524********0012 | 技能工人培训 | 650元/人 |
17 | 周在洪 | 511524********3477 | 技能工人培训 | 650元/人 |
18 | 向言正 | 511524********4479 | 技能工人培训 | 650元/人 |
19 | 童光玲 | 511524********2262 | 技能工人培训 | 650元/人 |
20 | 单代琴 | 511524********6340 | 技能工人培训 | 650元/人 |
21 | 张伟 | 512530********0010 | 技能工人培训 | 650元/人 |
22 | 汤成跃 | 511524********4695 | 技能工人培训 | 650元/人 |
23 | 雷纳多 | 511524********7073 | 技能工人培训 | 650元/人 |
24 | 唐名宇 | 511521********0836 | 技能工人培训 | 650元/人 |
25 | 陈茜钰 | 511524********0024 | 技能工人培训 | 650元/人 |
26 | 方程 | 511524********2313 | 技能工人培训 | 650元/人 |
27 | 彭伟 | 511524********0095 | 技能工人培训 | 650元/人 |
28 | 向欣燏 | 511524********6320 | 技能工人培训 | 650元/人 |
29 | 韩露 | 511524********3249 | 技能工人培训 | 650元/人 |
30 | 袁卫平 | 512530********447X | 技能工人培训 | 650元/人 |
四川省长宁县双星建筑工程有限公司2025测量放线工(测量工、工程测量员)初级工第01期、中级工第01期技能工人考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 四川省长宁县双星建筑工程有限公司 | 李小兵 | 512529********3978 | 技能工人培训 | 650元/人 | 20150 | 测量放线工/中级 |
2 | 蒯富勤 | 511524********7823 | 技能工人培训 | 650元/人 |
3 | 程光军 | 511524********117X | 技能工人培训 | 650元/人 |
4 | 刘富基 | 512530********3735 | 技能工人培训 | 650元/人 |
5 | 张友 | 511524********0316 | 技能工人培训 | 650元/人 |
6 | 文先友 | 511524********3712 | 技能工人培训 | 650元/人 |
7 | 石代涛 | 511524********3714 | 技能工人培训 | 650元/人 |
8 | 杨才荣 | 511502********6057 | 技能工人培训 | 650元/人 |
9 | 韦平 | 512530********4314 | 技能工人培训 | 650元/人 |
10 | 罗伟 | 511524********6319 | 技能工人培训 | 650元/人 |
11 | 宋业华 | 511524********4314 | 技能工人培训 | 650元/人 |
12 | 曾凡栋 | 512530********6514 | 技能工人培训 | 650元/人 |
13 | 唐小红 | 511524********3746 | 技能工人培训 | 650元/人 |
14 | 刘贵华 | 512530********4312 | 技能工人培训 | 650元/人 |
15 | 杨清龙 | 511524********3974 | 技能工人培训 | 650元/人 |
16 | 方文全 | 512530********3967 | 技能工人培训 | 650元/人 |
17 | 谢兵 | 512530********3992 | 技能工人培训 | 650元/人 |
18 | 严海 | 512530********5316 | 技能工人培训 | 650元/人 |
19 | 郑桃 | 511524********1178 | 技能工人培训 | 650元/人 |
20 | 严森 | 511524********5277 | 技能工人培训 | 650元/人 |
21 | 钱明彬 | 512530********0916 | 技能工人培训 | 650元/人 |
22 | 王仕强 | 511524********3970 | 技能工人培训 | 650元/人 |
23 | 严宗海 | 511524********1673 | 技能工人培训 | 650元/人 |
24 | 秦炳 | 511524********3970 | 技能工人培训 | 650元/人 |
25 | 权利 | 512530********3718 | 技能工人培训 | 650元/人 |
26 | 袁彬 | 511524********3970 | 技能工人培训 | 650元/人 |
27 | 何勇 | 511524********0318 | 技能工人培训 | 650元/人 |
28 | 何大银 | 512530********1416 | 技能工人培训 | 650元/人 |
29 | 刘福 | 510521********4294 | 技能工人培训 | 650元/人 |
30 | 冯兵 | 511524********1659 | 技能工人培训 | 650元/人 |
31 | 罗同贵 | 511524********0911 | 技能工人培训 | 650元/人 |
长宁县竹都建筑工程有限公司2025测量放线工(测量工、工程测量员)初级工第01期、中级工第01期技能工人考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 长宁县竹都建筑工程有限公司 | 刘景棋 | 511524********0014 | 技能工人培训 | 600元/人 | 1200 | 测量放线工/初级 |
2 | 王子航 | 130634********3357 | 技能工人培训 | 600元/人 |
3 | 徐坤 | 511524********2712 | 技能工人培训 | 650元/人 | 19500 | 测量放线工/中级 |
4 | 张水泉 | 511524********397X | 技能工人培训 | 650元/人 |
5 | 陈世邪 | 511524********0333 | 技能工人培训 | 650元/人 |
6 | 黄健 | 512501********5007 | 技能工人培训 | 650元/人 |
7 | 代明鑫 | 511524********631X | 技能工人培训 | 650元/人 |
8 | 罗学良 | 511524********0318 | 技能工人培训 | 650元/人 |
9 | 黄松 | 511524********399X | 技能工人培训 | 650元/人 |
10 | 邓涛 | 511524********4699 | 技能工人培训 | 650元/人 |
11 | 龙强 | 511524********0011 | 技能工人培训 | 650元/人 |
12 | 张亮 | 510525********0019 | 技能工人培训 | 650元/人 |
13 | 伍贵铃 | 511521********5839 | 技能工人培训 | 650元/人 |
14 | 吴松 | 511525********6697 | 技能工人培训 | 650元/人 |
15 | 母成勇 | 511523********1752 | 技能工人培训 | 650元/人 |
16 | 罗鑫 | 511524********1177 | 技能工人培训 | 650元/人 |
17 | 朱小均 | 511524********0314 | 技能工人培训 | 650元/人 |
18 | 罗安柯 | 511524********0010 | 技能工人培训 | 650元/人 |
19 | 李书群 | 511525********476X | 技能工人培训 | 650元/人 |
20 | 周杰 | 511524********7072 | 技能工人培训 | 650元/人 |
21 | 周忠贵 | 512530********0317 | 技能工人培训 | 650元/人 |
22 | 牟朝松 | 512530********4675 | 技能工人培训 | 650元/人 |
23 | 蒋治春 | 511524********7215 | 技能工人培训 | 650元/人 |
24 | 牟朝帅 | 511524********4176 | 技能工人培训 | 650元/人 |
25 | 刘建 | 511524********0311 | 技能工人培训 | 650元/人 |
26 | 陈利 | 511524********3223 | 技能工人培训 | 650元/人 |
27 | 郭宗阳 | 500381********6838 | 技能工人培训 | 650元/人 |
28 | 张均 | 511524********3214 | 技能工人培训 | 650元/人 |
29 | 饶运勇 | 511025********1430 | 技能工人培训 | 650元/人 |
30 | 罗承江 | 511524********167X | 技能工人培训 | 650元/人 |
31 | 李琏琦 | 511528********5031 | 技能工人培训 | 650元/人 |
32 | 周攀 | 513902********6479 | 技能工人培训 | 650元/人 |
公示期间,如对公示内容有异议,请以书面形式或电话向市住房城乡建设局反映。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名、身份证号和联系电话,以便核实。
公示期限:2025年12月10日至2025年12月12日(共3个工作日)
举报(咨询)电话:0831-8222061,邮箱:514822846@qq.com
特此公示。
原文地址:http://jsj.yibin.gov.cn/tzgg/202512/t20251210_2178496.html