各县(市、区)住房和城乡建设局(住房和城乡建设局、城乡规划建设局),各相关建筑企业:
为进一步规范建筑市场秩序,强化企业资质事中事后监管,促进建筑业高质量发展,根据《邯郸市住房和城乡建设局关于开展2025年度建筑领域企业资质“双随机、一公开”核查工作的方案》要求,我局组织开展了建筑企业资质专项核查,现将有关情况通报如下:
一、核查总体情况
本次核查依据《建筑业企业资质管理规定》相关要求,重点对企业资质人员情况、机械设备配备、技术负责人履历及专业、净资产是否满足标准等指标进行核查。经对报送的资质材料初审,58家企业119项资质材料达标,77家企业97项资质不达标。
二、主要存在问题
结合核查结果分析,不合格企业及资质项目主要存在三方面突出问题:一是人员配置不达标,部分企业技术负责人、职称人员专业及数量缺失、或资质人员社保缴纳不齐全;二是机械设备不符合要求,净资产未达到资质标准规定,部分需配备的工程设备缺乏购置发票或租赁合同等有效证明;三是内部管理不规范,企业证照信息与实际情况不一致,资质维护意识薄弱,未建立完善的动态自查机制。
三、处理意见
对核查不合格的77家企业,责令自本通报发布之日起自行进入整改阶段,2026年2月5日前完成整改,整改期间不得申请资质升级、增项,不得承揽新的工程项目。企业需在整改期满前,将整改资料报送我局712办公室进行复审(复审请各企业带齐社保缴纳证明、资产审计报告、设备购置凭证、职称评审资料等佐证材料)。逾期未完成整改或整改后仍不符合资质标准的企业,我局将依据《建筑业企业资质管理规定》函告资质审批部门依法依规进行处理。
四、工作要求
(一)限期整改企业思想上要高度重视,对照资质标准逐项梳理短板,确保整改工作落地见效。整改期间应加强内部管理,提升合规经营水平。
(二)各建筑企业要以本次核查为契机,建立常态化自查机制,持续加强资质条件维护,规范市场行为、依法入统,杜绝违法违规经营。我局将根据实际工作,不定期开展资质动态核查,对存在拖欠农民工工资、应统未统及存在其他严重失信行为的企业进行重点核查。
附件:2025年度建筑业企业资质“双随机、一公开”初审不达标名单汇总表
邯郸市住房和城乡建设局
2025年12月26日
| 2025年度建筑业企业资质“双随机、一公开”初审不达标名单汇总表 |
| 企业序号 | 资质序号 | 企业名称 | 资质类别 | 是否提交材料 | 初审结果 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 1 | 邯郸市瑞华钢结构有限公司 | 施工劳务不分等级 | 是 | 不达标 | 社保不满足要求,企业技术负责人不达标 | |
| 2 | 2 | 邯郸市正大装饰装修工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,主要人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 3 | 3 | 河北建交建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 是 | 不达标 | 社保不满足要求 | |
| 4 | 4 | 河北山翔建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,主要人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 5 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 是 | 不达标 | 企业技术负责人不达标,社保不满足要求 | |
| 6 | 施工劳务不分等级 | 是 | 不达标 | 企业主要人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 5 | 7 | 邯郸市金泰建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 是 | 不达标 | 企业人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 6 | 8 | 邯郸市建清建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 是 | 不达标 | 企业主要人员配备不足,社保不满足要求,净资产不达标 | |
| 9 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 是 | 不达标 | 企业主要人员配备不足,社保不满足要求,净资产不达标 | |
| 7 | 10 | 邯郸市合茂建筑安装有限公司 | 施工劳务不分等级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,社保不满足要求 | |
| 8 | 11 | 河北梦尼建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,社保不满足要求,技术负责人不达标 | |
| 9 | 12 | 河北辉之煌照明工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 是 | 不达标 | 社保不满足要求 | |
| 13 | 环保工程专业承包二级 | 是 | 不达标 | 社保不满足要求 | |
| 10 | 14 | 临漳县宏发路桥工程有限公司 | 劳务资质不分等级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,主要人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 11 | 15 | 河北宏荣实业有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 是 | 不达标 | 企业技术负责人不达标,社保不满足要求 | |
| 12 | 16 | 河北辰丰建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 是 | 不达标 | 企业技术负责人不达标,社保不满足要求 | |
| 13 | 17 | 中麒建硕建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,技术装备和人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 18 | 建筑工程施工总承包二级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,主要人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 19 | 劳务资质不分等级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,主要人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 14 | 20 | 邯郸捷诚建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 是 | 不达标 | 企业净资产不达标,社保不满足要求 | |
| 15 | 21 | 武安市铭诚混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 是 | 不达标 | 企业技术装备和人员配备不足,社保不满足要求 | |
| 16 | 22 | 河北鼎发建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 23 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 |
| 17 | 24 | 邯郸市嘉泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 25 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 |
| 18 | 26 | 河北天正泰盛流量控制装置有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 19 | 27 | 河北业冠建设工程有限公司 | 地基基础工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 28 | 钢结构工程专业承包二级, | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 29 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 30 | 环保工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 31 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 20 | 32 | 河北昶淼建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 21 | 33 | 河北缔业建筑劳务分包有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 22 | 34 | 邯郸市鲁石注浆有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 23 | 35 | 河北汇恩市政工程有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 36 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 24 | 37 | 河北玛创建筑安装工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 25 | 38 | 河北广百隆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 26 | 39 | 河北楷尚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 27 | 40 | 邯郸市芊虹钢结构工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 28 | 41 | 河北福光通讯工程有限公司 | 通信工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 29 | 42 | 河北普信市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级(临) | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 30 | 43 | 河北居舍建筑劳务分包有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 31 | 44 | 河北烨璞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 32 | 45 | 河北远耀建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 33 | 46 | 河北亿邦达建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 34 | 47 | 河北震敏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 48 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 35 | 49 | 河北史征建筑劳务分包有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 36 | 50 | 河北郸钊建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 37 | 51 | 河北禾尊建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 38 | 52 | 河北明豪建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 39 | 53 | 河北春松矿山工程有限公司 | 矿山工程施工总承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 40 | 54 | 河北亚鼎建材有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 41 | 55 | 邯郸市筑帆公路工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 42 | 56 | 邯郸市宏达防水防腐有限责任公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
| 43 | 57 | 河北无双建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 否 | 不达标 | 未提交资料 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.hd.gov.cn/html/tongzhigonggao/8309.html