新都花园15栋、22栋、27栋、28栋、29栋全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》等文件,本次维修资金申请项目为紧急使用,现将相关情况公示如下:
编 号:20260156
申 请 人:新都花园15栋、22栋、27栋、28栋、29栋全体业主
施工单位:安徽合纵工程技术有限公司
物业名称:新都花园15栋、22栋、27栋、28栋、29栋
维修内容:消防改造
预算金额:¥697000元
审计金额:¥692026.44元(其中业主需自筹金额:30273.19元,维修资金需列支金额:419544.01元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:93000元,市级政府补贴金额:149209.24元)
维修资金列支金额:419544.01元
列支户数:354户业主
公示时间:2026年1月23日 至 2026年1月29日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 |
维修项目地址:新都花园小区消防改造(15#、22#、27#、28#、29#) |
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) |
楼栋号 | 单元 | 户号 |
1 | 15 | 1单元 | 101 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
2 | 15 | 1单元 | 102 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
3 | 15 | 1单元 | 103 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
4 | 15 | 1单元 | 104 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
5 | 15 | 1单元 | 201 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
6 | 15 | 1单元 | 202 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
7 | 15 | 1单元 | 204 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
8 | 15 | 1单元 | 301 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
9 | 15 | 1单元 | 302 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
10 | 15 | 1单元 | 303 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
11 | 15 | 1单元 | 304 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
12 | 15 | 1单元 | 401 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
13 | 15 | 1单元 | 402 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
14 | 15 | 1单元 | 403 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
15 | 15 | 1单元 | 404 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
16 | 15 | 1单元 | 501 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
17 | 15 | 1单元 | 503 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
18 | 15 | 1单元 | 601 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
19 | 15 | 1单元 | 602 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
20 | 15 | 1单元 | 603 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
21 | 15 | 1单元 | 604 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
22 | 15 | 1单元 | 701 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
23 | 15 | 1单元 | 702 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
24 | 15 | 1单元 | 703 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
25 | 15 | 1单元 | 704 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
26 | 15 | 1单元 | 801 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
27 | 15 | 1单元 | 802 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
28 | 15 | 1单元 | 803 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
29 | 15 | 1单元 | 804 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
30 | 15 | 1单元 | 901 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
31 | 15 | 1单元 | 903 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
32 | 15 | 1单元 | 904 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
33 | 15 | 1单元 | 1001 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
34 | 15 | 1单元 | 1002 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
35 | 15 | 1单元 | 1004 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
36 | 15 | 1单元 | 1101 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
37 | 15 | 1单元 | 1102 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
38 | 15 | 1单元 | 1103 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
39 | 15 | 1单元 | 1104 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
40 | 15 | 1单元 | 1201 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
41 | 15 | 1单元 | 1202 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
42 | 15 | 1单元 | 1203 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
43 | 15 | 1单元 | 1204 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
44 | 15 | 1单元 | 1301 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
45 | 15 | 1单元 | 1302 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
46 | 15 | 1单元 | 1303 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
47 | 15 | 1单元 | 1304 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
48 | 15 | 1单元 | 1401 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
49 | 15 | 1单元 | 1402 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
50 | 15 | 1单元 | 1403 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
51 | 15 | 1单元 | 1404 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
52 | 15 | 1单元 | 1501 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
53 | 15 | 1单元 | 1502 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
54 | 15 | 1单元 | 1503 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
55 | 15 | 1单元 | 1504 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
56 | 15 | 1单元 | 1601 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
57 | 15 | 1单元 | 1602 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
58 | 15 | 1单元 | 1603 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
59 | 15 | 1单元 | 1604 | 99.22 | 1194.51 | 1194.51 |
60 | 15 | 1单元 | 1701 | 98.31 | 1183.55 | 1183.55 |
61 | 15 | 1单元 | 1702 | 84.87 | 1021.75 | 1021.75 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8903166.html