根据《安全生产许可证条例》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第128号)和湖南省住房和城乡建设厅关于印发《深化建筑施工企业安全生产许可“放管服”改革十条措施》的通知(湘建法〔2022〕41号)等规定,我局在湖南省智慧住建云平台对湖南德思勤建筑有限公司等30家建筑施工企业的安全生产许可证申报材料进行了审查,现将审查结果予以公示(详见附件)。
公示时间为:2025年12月30日到2026年1月7日,共5个工作日。
公示期间,如企业对审查意见有异议或需补充说明的,请将陈述材料或补充资料上传至湖南省建筑行业安全生产许可证监管平台,逾期不予受理。
单位及个人对企业申请材料真实性及其他情况有举报的,请在公示期内提出详细证明材料,单位举报应加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,留下真实联系电话、地址、邮编。
联系地址:娄底市建设街158号娄底市住房和城乡建设局407室
邮政邮编:417000
联系电话:0738-8333026
附件:2025年第18批建筑施工企业安全生产许可证审查名单
娄底市住房和城乡建设局
2025年12月30日
附件:
2025年第18批建筑施工企业安全生产许可证
审查名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申报类型 | 审查结果及意见 |
1 | 湖南德思勤建筑有限公司 | 91431300MA4LK8TB9X | 延期申请 | 合格 |
2 | 湖南东镕建筑劳务有限公司 | 91431300MA4QMJEB9U | 延期申请 | 合格 |
3 | 娄底市六和建筑工程有限公司 | 914313000993656666 | 延期申请 | 合格 |
4 | 娄底市和平建筑劳务有限公司 | 91431300MA4L5CDE0U | 延期申请 | 合格 |
5 | 娄底市金程劳务服务有限公司 | 91431302MA4PNCB80J | 延期申请 | 合格 |
6 | 湖南双峰赛裕建筑劳务有限公司 | 91430102MA4QQUGM3D | 延期申请 | 合格 |
7 | 新化县宏大建筑劳务分包 有限公司 | 91431322051660906N | 延期申请 | 合格 |
8 | 湖南省志罡建筑工程有限公司 | 91431300MAC1MY2M5J | 延期申请 | 合格 |
9 | 湖南途通建筑劳务有限公司 | 91431321MABU015L09 | 延期申请 | 合格 |
10 | 娄底市巨捷建筑劳务有限公司 | 91431300MA4L450X93 | 延期申请 | 合格 |
11 | 湖南鑫汉路桥建设有限公司 | 91431300MA7B50Y97H | 延期申请 | 合格 |
12 | 湖南楚坤建筑劳务有限公司 | 91430111MA4QXAB72C | 延期申请 | 合格 |
13 | 双峰县泽湄建筑劳务有限公司 | 91431321MA4L6E8W77 | 延期申请 | 合格 |
14 | 娄底市鹏达建筑劳务有限公司 | 91431321MA4L6E8W77 | 延期申请 | 合格 |
15 | 湖南省济海建筑工程有限公司 | 91431322MA4R32LUXU | 延期申请 | 合格 |
16 | 娄底市胜辉建筑工程劳务 有限公司 | 91431300MA4L4RFW6E | 延期申请 | 合格 |
17 | 涟源市佑乾建筑工程有限公司 | 91431382MA4RX3QJ8M | 延期申请 | 合格 |
18 | 湖南梦航建筑工程有限公司 | 91431300MA4QUUF68Q | 延期申请 | 合格 |
19 | 娄底市临枫劳务有限公司 | 91431300MA7JGE6Q3Q | 延期申请 | 合格 |
20 | 娄底市黄泥塘工贸有限公司 | 91431300768015840H | 首次申请 | 合格 |
21 | 湖南京威建筑工程有限公司 | 91431300MAET9CYM7M | 首次申请 | 合格 |
22 | 湖南兵佬哥劳务有限公司 | 91431322MA4RUUMW6R | 首次申请 | 合格 |
23 | 娄底经济技术开发区文旭劳务有限公司 | 91431300MAEL1B1R47 | 首次申请 | 合格 |
24 | 湖南鸿瑞天成电力建设有限公司 | 91431300MAD8LD067K | 首次申请 | 合格 |
25 | 湖南锦福劳务有限公司 | 91431300MAECHB4Q4E | 首次申请 | 合格 |
26 | 娄底市哲滢工程劳务有限公司 | 91431300MA4RM50W43 | 首次申请 | 合格 |
27 | 湖南鑫广吊装有限公司 | 91431302MAG1DDAQXA | 首次申请 | 合格 |
28 | 娄底市宏富建筑有限公司 | 91431300MAERM0EQ9P | 首次申请 | 合格 |
29 | 湖南茂耀电力建设有限公司 | 91431300MAEMW49642 | 首次申请 | 合格 |
30 | 湖南省柏宏建筑工程有限公司 | 91431302MAEUUURB76 | 首次申请 | 合格 |
原文地址:http://zjj.hnloudi.gov.cn/ldzjfk/fwzt_jzhy/202512/0113c603e20943fb9c5d25f2923543f8.shtml