双溪路绿化带西、东至路北地块土壤污染修复项目中标结果公告
| 项目编号 | A3304010550006876 |
| 全省统一赋码 | 2506-330451-04-01-419159 |
| 工程名称 | 双溪路绿化带西、东至路北地块土壤污染修复项目 |
| 招标人 | 嘉兴经济****有限公司登录查看 |
| 工程规模 | 双溪路绿化带西、东至路北地块土壤修复面积约3987平方米,修复土方量约3987立方米,修复深度约6米。主要工作内容包括污染土壤危废鉴别、施工组织方案编制及专家论证、项目前期准备(含所有处置场地建设)、污染土壤开挖及处置、洁净土壤开挖及回填、基坑围护及排水处理、配套设备设施建设、二次污染防治等内容,并通过环保部门的验收,具体技术要求详见招标文件第四章。 |
| 中标单位 | 龙禹建设股份有限公司 |
| 中标价格 | 5068987.00元 |
| 工 期 | 合同签订后60个日历日内完成危废鉴别报告并通过专家评审,合同签订后且具备修复施工条件后90个日历日完成修复。 |
| 承诺完成质量 | 详见备注 |
| 响应招标文件资格 能力条件 | 环保工程专业承包贰级 |
| 项目经理(负责人) | 徐佳娟 |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师[浙2332013202308525] |
| 中标日期 | 2025年08月05日 |
| 备 注 | 承诺完成质量:符合《双溪路绿化带西、东至路北地块土壤污染风险评估报告》、 《双溪路绿化带西、东至路北地块土壤污染修复技术方案》确定的场地修复目标值,确定污染物砷的修复目标值为GB36600-2018规定的一类用地土壤污染筛选值20mg/kg。 |



渝公网安备: