中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 915200006754090663 | 贵州省建设投资集团有限公司 | 入围 | |
| 2 | 915200007143026417 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 入围 | |
| 3 | 915200002144132305 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 入围 | |
| 4 | 91520900MA6GNBQF6H | 贵州皓宇建设工程有限公司 | 入围 | |
| 5 | 91520102322483279E | 仟亿建设集团股份有限公司 | 入围 | |
| 6 | 91520000214410777M | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 入围 | |
| 7 | 91510112210450739B | 四川航天建筑工程有限公司 | 入围 | |
| 8 | 91520527MACJ8CY84T | 贵州赫为建设工程有限公司 | 入围 | |
| 9 | 91520900MA6GNC5A4H | 西南建设控股(贵安新区)有限公司 | 入围 | |
| 10 | 91430105183866447M | 湖南警安工程有限公司 | 入围 |
贵州省旅****有限公司登录查看限额以下(施工单项合同估算价低于400万元人民币属于非法定必须招标范畴)工程项目施工机构入库征集结果公示
一、采购方式:框架协议采购
二、项目名称:贵州省旅****有限公司登录查看限额以下(施工单项合同估算价低于400万元人民币属于非法定必须招标范畴)工程项目施工机构入库
三、标段/包名称:贵州省旅****有限公司登录查看限额以下(施工单项合同估算价低于400万元人民币属于非法定必须招标范畴)工程项目施工机构入库
四、项目编号:GZCDGL202507005
五、公示期:2025年8月5日00:00至2025年8月7日23:59
六、征集结果信息:
序号 | 供应商名称 | 入围结果 |
1 | 贵州省建设投资集团有限公司 | 入围 |
2 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 入围 |
3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 入围 |
4 | 贵州皓宇建设工程有限公司 | 入围 |
5 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 入围 |
6 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 入围 |
7 | 四川航天建筑工程有限公司 | 入围 |
8 | 贵州赫为建设工程有限公司 | 入围 |
9 | 西南建设控股(贵安新区)有限公司 | 入围 |
10 | 湖南警安工程有限公司 | 入围 |
11 | 泰源工程集团股份有限公司 | 未入围 |
12 | 贵州之行会工程有限公司 | 未入围 |
13 | 西南能矿建设工程有限公司 | 未入围 |
14 | 贵州耘基建工工程有限公司 | 未入围 |
15 | 贵州中恒建设有限公司 | 未入围 |
16 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 未入围 |
17 | 贵阳市建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
18 | 贵州宏拓建设有限公司 | 未入围 |
19 | 国开投西南工程技术有限公司 | 未入围 |
20 | 贵州盛华大地建设工程有限公司 | 未入围 |
21 | 首信建设有限公司 | 未入围 |
七、采购人信息:贵州省旅****有限公司登录查看
地址:贵州省贵阳市云岩区北京路191号
项目联系人:李老师
联系电话: **********登录查看
八、采购代理机构信息:中新创达****有限公司登录查看
地址:贵州省贵阳市延安中路振华科技大厦21层
邮编:550004
联系人:罗辉、熊伟、饶莉娜
电话:**********登录查看