序号 | 工程计量细目 | 单位 | 暂定数量 | 不含增值税单价 | 合价 | 费用组成 | 分包结算数量计算规则 | 工作内容 |
一 | 通用子目 | | | | | | | |
1 | 机械挖基坑土方 h≤ 6m | m3 | 1 | 8 | 8 | 机使费(含操作手);燃油动力费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“断面方”计算(边坡滑塌重复清理不计量)。 | 施工准备、就位、开挖工作面(不含需炮机开挖的部分)、放坡开挖、堆放成梯形离开挖面10米远,临时基坑抽水、装车、修整、清理工作面,坑壁及坑底面修整,挖集水槽与集水坑,临时排水、降水、抽水施工等现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
| 机械挖基坑土方 h>6m | m3 | 1 | 11 | 11 | 机使费(含操作手);燃油动力费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“断面方”计算(边坡滑塌重复清理不计量)。 | 施工准备、就位、开挖工作面(不含需炮机开挖的部分)、放坡开挖、堆放成梯形离开挖面10米远,临时基坑抽水、装车、修整、清理工作面,坑壁及坑底面修整,挖集水槽与集水坑,临时排水、降水、抽水施工等现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
| 机械挖基坑石方 | m3 | 18 | | 18 | 机使费(含操作手);燃油动力费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“断面方”计算(边坡滑塌重复清理不计量)。 | 施工准备、就位、开挖工作面(不含需炮机开挖的部分)、放坡开挖、堆放成梯形离开挖面10米远,临时基坑抽水、装车、修整、清理工作面,坑壁及坑底面修整,挖集水槽与集水坑,临时排水、降水、抽水施工等现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
| 机械挖淤泥 | m3 | 1 | 12 | 12 | 机使费(含操作手);燃油动力费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“断面方”计算(边坡滑塌重复清理不计量)。 | 施工准备、就位、开挖工作面(不含需炮机开挖的部分)、放坡开挖、堆放成梯形离开挖面10米远,临时基坑抽水、装车、修整、清理工作面,坑壁及坑底面修整,挖集水槽与集水坑,临时排水、降水、抽水施工等现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
2 | 基坑回填料(不分粒径) | m3 | 1 | 5 | 5 | 机使费(含操作手);燃油动力费;除填料外材料费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“断面方”计算。 | 场地内填料运输,铺料、整平、夯实、养护等全部工作内容。 |
3 | 基坑回填(素砼) | m3 | 1 | 25 | 25 | 机使费(含操作手);燃油动力费;除砼外材料费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“断面方”计算。 | 清理基坑、回填砼、捣固、养护等全部工作内容。 |
4 | 基坑回填(片石砼) | m3 | 1 | 50 | 50 | 机使费(含操作手);燃油动力费;除片石、砼外材料费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“断面方”计算。 | 模板安拆,片石选修、清理、摆放,砼浇筑、振捣及养护等全部工作内容。 |
5 | 砼垫层 | m3 | 1 | 45 | 45 | 人工费;除砼外材料费;除砼罐车、泵车外机使费;小型机具费;水电费;动力燃油费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 基坑修整清理、地基处理、配合基坑开挖、四周排水沟开挖清理;砼浇筑、摊平,捣固及养生及现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
6 | 凿除桩头φ1.0m | 个 | 1 | 310 | 310 | 人工费;辅助材料费;机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“个”计算。 | 环形切割桩头、凿除、清运桩头至场地外、钢筋调直、清理现场、安全文明施工、环保的全部工作内容。 |
7 | 凿除桩头φ1.25m | 个 | 1 | 385 | 385 | 人工费;辅助材料费;机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“个”计算。 | 环形切割桩头、凿除、清运桩头至场地外、钢筋调直、清理现场、安全文明施工、环保的全部工作内容。 |
8 | 凿除桩头φ1.5m | 个 | 1 | 465 | 465 | 人工费;辅助材料费;机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“个”计算。 | 环形切割桩头、凿除、清运桩头至场地外、钢筋调直、清理现场、安全文明施工、环保的全部工作内容。 |
9 | 凿除桩头φ1.8m | 个 | 1 | 558 | 558 | 人工费;辅助材料费;机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“个”计算。 | 环形切割桩头、凿除、清运桩头至场地外、钢筋调直、清理现场、安全文明施工、环保的全部工作内容。 |
10 | 凿除桩头φ2.0m | 个 | 1 | 620 | 620 | 人工费;辅助材料费;机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“个”计算。 | 环形切割桩头、凿除、清运桩头至场地外、钢筋调直、清理现场、安全文明施工、环保的全部工作内容。 |
11 | 凿除桩头φ2.5m | 个 | 1 | 775 | 775 | 人工费;辅助材料费;机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“个”计算。 | 环形切割桩头、凿除、清运桩头至场地外、钢筋调直、清理现场、安全文明施工、环保的全部工作内容。 |
12 | 冷却管安装 | t | 1 | 208 | 208 | 人工费;除冷却管、接头外材料费;机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“t”计算(搭接、损耗不计量)。 | 人工配合冷却管半成品卸车、存放保管、现场倒运、焊接及绑扎、半成品安放、定位、校正安装成型、砼浇筑后的冷却管注水、循环、养护等全部工作内容。 |
二 | 铁路子目 | | | | | | | |
13 | 承台、明挖基础砼(V<180m3) | m3 | 1 | 73 | 73 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 清理基底、地基处理、抽水(自备抽水设备)、基坑安全防护、搭设支架;配合检桩;施工现场钢模板转运、安装、调整;涂脱模剂(严禁使用机油),搭设浇筑平台、溜槽或其他浇筑设施、预埋件安装、砼浇筑、捣固、养生;挂安全标识标牌;模板拆除、人工配合钢模板倒运、修理、堆放,墩台接触面砼凿毛、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
14 | 承台、明挖基础砼(180m3≤V<300m3) | m3 | 1 | 65 | 65 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 清理基底、地基处理、抽水(自备抽水设备)、基坑安全防护、搭设支架;配合检桩;施工现场钢模板转运、安装、调整;涂脱模剂(严禁使用机油),搭设浇筑平台、溜槽或其他浇筑设施、预埋件安装、砼浇筑、捣固、养生;挂安全标识标牌;模板拆除、人工配合钢模板倒运、修理、堆放,墩台接触面砼凿毛、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
15 | 承台、明挖基础砼(300m3≤V) | m3 | 1 | 40 | 40 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 清理基底、地基处理、抽水(自备抽水设备)、基坑安全防护、搭设支架;配合检桩;施工现场钢模板转运、安装、调整;涂脱模剂(严禁使用机油),搭设浇筑平台、溜槽或其他浇筑设施、预埋件安装、砼浇筑、捣固、养生;挂安全标识标牌;模板拆除、人工配合钢模板倒运、修理、堆放,墩台接触面砼凿毛、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
16 | 实心墩砼(含墩帽)(墩高h≤15m) | m3 | 1 | 135 | 135 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩身顶面凿毛清理、钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);安拆步行梯、步行梯倒运、安装防护网、防护栏杆;挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、吊篮预埋件安装、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
17 | 实心墩砼(含墩帽)(墩高h>15m) | m3 | 1 | 140 | 140 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩身顶面凿毛清理、钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);安拆步行梯、步行梯倒运、安装防护网、防护栏杆;挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、吊篮预埋件安装、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
18 | 空心墩砼(含垫石)(h≤20m) | m3 | 1 | 220 | 220 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩身顶面凿毛清理、钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);安拆步行梯、步行梯倒运、安装防护网、防护栏杆;挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、安全爬梯(梯笼)安装、吊篮预埋件安装、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
19 | 空心墩砼(含垫石)(20m<h≤30m) | m3 | 1 | 275 | 275 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩身顶面凿毛清理、钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);安拆步行梯、步行梯倒运、安装防护网、防护栏杆;挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、安全爬梯(梯笼)安装、吊篮预埋件安装、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
20 | 空心墩砼(含垫石)(30m<h≤50m) | m3 | 1 | 295 | 295 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩身顶面凿毛清理、钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);安拆步行梯、步行梯倒运、安装防护网、防护栏杆;挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、安全爬梯(梯笼)安装、吊篮预埋件安装、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
21 | 空心墩砼(含垫石)(h>50m) | m3 | 1 | 330 | 330 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩身顶面凿毛清理、钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);安拆步行梯、步行梯倒运、安装防护网、防护栏杆;挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、安全爬梯(梯笼)安装、吊篮预埋件安装、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
22 | 桥台、台帽砼(含耳背墙) | m3 | 1 | 164 | 164 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及台身顶面凿毛清理、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板转运、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);安拆步行梯、步行梯倒运、安装防护网、防护栏杆;挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、凿毛、堆放、清理现场、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
23 | 支座垫石砼(桥台、实心墩) | 墩 | 1 | 1980 | 1980 | 人工费;除砼、钢模板、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车外的机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“墩”计算。 | 搭拆脚手架;模板制安拆、涂脱模剂(严禁使用机油)、模板修整、钢模板倒运;预埋件安装、浇筑砼、捣固、垫石施工垂直起吊运输、养护、材料堆放、清理现场、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
24 | 钢筋安装(承台、明挖基础) | t | 1 | 270 | 270 | 人工费;除钢筋外材料费;机使费;小型机具费;水电费;动力燃油费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“t”计算(搭接、损耗不计量)。 | 钢筋半成品卸车、存放保管、钢筋半成品安放、定位、校正、钢筋连接及绑扎、安装保护层垫块、预埋件安装、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
25 | 钢筋安装(实心墩台、墩帽、垫石等) | t | 1 | 270 | 270 | 人工费;除钢筋外材料费;机使费;小型机具费;水电费;动力燃油费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“t”计算(搭接、损耗不计量)。 | 钢筋半成品卸车、存放保管、钢筋半成品安放、定位、校正、钢筋连接及绑扎、安装保护层垫块、预埋件安装、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
26 | 钢筋安装(空心墩) | t | 1 | 310 | 310 | 人工费;除钢筋外材料费;除塔吊外机使费;小型机具费;水电费;动力燃油费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“t”计算(搭接、损耗不计量)。 | 钢筋半成品卸车、存放保管、钢筋半成品安放、定位、校正、钢筋连接及绑扎、安装保护层垫块、预埋件安装、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
三 | 公路子目 | | | | | | | |
27 | 承台、明挖基础砼(V≥100m3) | m3 | 1 | 70 | 70 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 清理基底、地基处理、抽水(自备抽水设备)、基坑安全防护、搭设支架;配合检桩;施工现场钢模板转运、安装、调整;涂脱模剂(严禁使用机油),搭设浇筑平台、溜槽或其他浇筑设施、预埋件安装、砼浇筑、捣固、养生;挂安全标识标牌;模板拆除、人工配合钢模板倒运、修理、堆放,墩台接触面砼凿毛、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
28 | 承台砼(V<100m3) | m3 | 1 | 82 | 82 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 清理基底、地基处理、抽水(自备抽水设备)、基坑安全防护、搭设支架;配合检桩;施工现场钢模板转运、安装、调整;涂脱模剂(严禁使用机油),搭设浇筑平台、溜槽或其他浇筑设施、预埋件安装、砼浇筑、捣固、养生;挂安全标识标牌;模板拆除、人工配合钢模板倒运、修理、堆放,墩台接触面砼凿毛、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
29 | 桩(地、底)系梁砼 | m3 | 1 | 125 | 125 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 清理基底、地基处理、抽水(自备抽水设备)、基坑安全防护、搭设支架;配合检桩;施工现场钢模板转运、安装、调整;涂脱模剂(严禁使用机油),搭设浇筑平台、溜槽或其他浇筑设施、预埋件安装、砼浇筑、捣固、养生;挂安全标识标牌;模板拆除、人工配合钢模板倒运、修理、堆放,墩台接触面砼凿毛、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
30 | 柱式墩身砼(h≤20m) | m3 | 1 | 165 | 165 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩顶面凿毛清理、人工配合机械钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
31 | 柱式墩身砼(h>20m) | m3 | 1 | 189 | 189 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩顶面凿毛清理、人工配合机械钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
32 | 中(上)系梁砼 | m3 | 1 | 200 | 200 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩顶面凿毛清理、人工配合机械钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
33 | 盖梁砼(含垫石、挡块) | m3 | 1 | 300 | 300 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、梯笼、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车、塔吊外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及墩顶面凿毛清理、人工配合机械钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
34 | 桥台砼(含耳背墙) | m3 | 1 | 204 | 204 | 人工费;除砼、砼垫块、钢模板、脚手架、预埋件外材料费;除砼罐车、泵车、吊车外机使费;小型机具费;水电费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计)以“m3”计算。 | 承台及台顶面凿毛清理、人工配合机械钢模板倒运、搭设脚手架、支架、施工平台搭拆、模板吊装、安拆、试拼、模板修整、涂脱模剂(严禁使用机油);挂安全标识标牌;预埋件安装、浇筑砼、捣固、养护、堆放、清理现场、沉降观测标安装、接地端子安装、安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
35 | 钢筋安装(承台、明挖基础、桩地底系梁) | t | 1 | 315 | 315 | 人工费;除钢筋外材料费;机使费;小型机具费;水电费;动力燃油费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“t”计算(搭接、损耗不计量)。 | 钢筋半成品卸车、存放保管、钢筋半成品安放、定位、校正、钢筋连接及绑扎、安装保护层垫块、预埋件安装、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
36 | 钢筋安装(实心墩、中上系梁、盖梁、挡块、垫石等) | t | 1 | 325 | 325 | 人工费;除钢筋外材料费;机使费;小型机具费;水电费;动力燃油费;间接费;利润;除增值税外税费;规费;安全文明施工费;为完成此项施工所发生的其他费。 | 按完成的合格数量(且不大于设计及技术交底)以“t”计算(搭接、损耗不计量)。 | 钢筋半成品卸车、存放保管、钢筋半成品安放、定位、校正、钢筋连接及绑扎、安装保护层垫块、预埋件安装、现场安全文明施工、环保等全部工作内容。 |
合计(不含增值税) | 10037 | | | |
税费(3%) | 301 | | | |
合计 | 10338 | | | |
注:因本次属于框架招采,具体工程数量暂定为1,后续竞争性谈判时按照实际签约项目实际数量确定。 | |