建筑企业
人员信息
招标公告
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
| 省级项目编号 | 18062614201558016763 | 项目分类 | 房屋建筑 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政区划 | 云南省-保山市 | 具体地点 | -- | ||
| 经纬度 | , | 立项文号 | -- | ||
| 立项级别 | -- | 立项批复机关 | -- | ||
| 立项批复时间 | -- | 建设单位 | 保山汉城房地产开发有限公司 | ||
| 统一信用社会代码 | 91530500563163292L | 建设用地规划许可证 | -- | 项目地址 | -- |
| 建设工程规划许可证 | -- | 工程投资性质 | -- | 项目二维码 | |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- | 总面积(平方米) | 暂无总面积 |
| 总投资 |
5966万元
| 总长度(米) | 暂无总长度 | 建设性质 | -- |
| 建设规模 | 保山市汉庄温泉旅游古镇汉唐城 | 重点项目 | 否 | ||
| 工程用途 | -- | 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | ||||
| 超限项目信息 | -- | ||||
| 数据来源 | -- | 数据等级 | D | ||