序号 | 坐 落 | 用 途 | 面积 | 销售单价 (元/平方米) | 总 价 | 套 型 | 开发建设单位 | 联系电话 | 备注 |
1 | 爱家华城8幢104室 | 住宅 | 140.78 | 4261.97 | 600000 | 四室两厅 | 宣城爱家置业开发有限公司 | 18010857727 | |
2 | 爱家华城10幢2702室 | 住宅 | 106.31 | 5071.76 | 539179 | 三室两厅 | 宣城爱家置业开发有限公司 | 18010857727 | |
3 | 爱家华城10幢2803室 | 住宅 | 106.31 | 5201 | 552918 | 三室两厅 | 宣城爱家置业开发有限公司 | 18010857727 | |
4 | 爱家华城10幢2903室 | 住宅 | 106.31 | 5179.93 | 550678 | 三室两厅 | 宣城爱家置业开发有限公司 | 18010857727 | |
5 | 地质嘉苑2幢1502室 | 住宅 | 123.5 | 7837.2 | 967894 | 三室两厅 | 宣城皖地工程勘察有限公司 | 15375280581 | |
6 | 宜和雅园7幢504室 | 住宅 | 142.73 | 7271 | 1037790 | 五室两厅 | 宣城申兴置业有限公司 | 13905635567 | |
7 | 徽商世纪城S-B6幢6-1室 | 商业 | 91.36 | 4719 | 431127.84 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
8 | 徽商世纪城S-B6幢6-2室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
9 | 徽商世纪城S-B6幢6-3室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
10 | 徽商世纪城S-B6幢6-4室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
11 | 徽商世纪城S-B6幢6-5室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
12 | 徽商世纪城S-B6幢6-6室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
13 | 徽商世纪城S-B6幢6-7室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
14 | 徽商世纪城S-B6幢6-8室 | 商业 | 63.98 | 4719 | 301921.62 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
15 | 徽商世纪城S-B6幢6-9室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
16 | 徽商世纪城S-B6幢6-10室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
17 | 徽商世纪城S-B6幢6-11室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
18 | 徽商世纪城S-B6幢6-12室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
19 | 徽商世纪城S-B6幢6-13室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
20 | 徽商世纪城S-B6幢6-14室 | 商业 | 48.44 | 4719 | 228588.36 | 开间 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 13865372373 | |
21 | 通和紫金城B22幢1号 | 商业 | 97.95 | 4500 | 440775 | 开间 | 安徽省通和房地产集团有限公司 | 15656366222 | |
22 | 通和紫金城B22幢3号 | 商业 | 91.53 | 4500 | 411885 | 开间 | 安徽省通和房地产集团有限公司 | 15656366222 | |
23 | 通和紫金城B22幢4号 | 商业 | 88.75 | 4500 | 399375 | 开间 | 安徽省通和房地产集团有限公司 | 15656366222 | |
24 | 通和紫金城B22幢5号 | 商业 | 107.3 | 4500 | 482850 | 开间 | 安徽省通和房地产集团有限公司 | 15656366222 | |
25 | 群贤府17幢801室 | 住宅 | 121.25 | 8315.4 | 1008242.25 | 三室两厅 | 宣城万星置业有限公司 | 18855142663 | |
以上退房房源按原合同成交价格公开销售,销售信息同步在各房地产开发企业售楼现场公示,有意购买者可报名。具体事项公告如下:
一、报名条件:凡有意购买者均可报名,领取《参与购房单》,规划用途为住宅的退房房源每人限报名认购一套。
二、报名资料:报名人本人身份证原件及复印件(1份),不接受委托报名。
三、报名期限:2025年10月1至2025年10月15日工作日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)。报名人最迟可以在2025年10月16日前向报名机构声明放弃参与购房资格,交回《参与购房单》并签字确认。
四、报名地点:市建设科技大厦一楼38号窗口(电话:0563-2616577)。
五、单个房源无人报名购买的,由开发企业自行销售;报名人仅有1人的,该报名人即确定为该房源购买人;报名人数在2人或2人以上的,由市房产中心组织通过公证摇号的方式确定购买人,公证费用由开发企业承担。
六、摇号时间:2025年10月28日下午16:00。
七、摇号地点:市建设科技大厦十二楼第一会议室。
八、摇号办法:
1、单个退房房源报名认购人数在30人以内(含30人)的,该房源按以下方式摇号确认中签号码:
报名登记时发放的《参与购房单》上含有数字编号,此数字编号即为认购签号,摇号时将有效报名人对应的认购签号标注于乒乓球上,置入不透明的摇号箱中,打乱顺序,由现场人员随机抽取一个乒乓球,此乒乓球上所示签号即为该房屋认购中签号,中签号对应的报名人即确定为该房屋购买人;抽取中签号后,工作人员将摇号箱中剩余乒乓球全部取出并展示。
2、单个退房房源报名认购人数超过30人的,该房源按以下方式摇号确认中签号码:
报名登记时发放的《参与购房单》上含有数字编号,此数字编号即为认购签号,认购签号无十位数、百位数的,十位数、百位数视为“0”。例如:单套房源报名人数有350人的,《参与购房单》上的认购签号“1”即视为“001”,《参与购房单》上的认购签号“10”即视为“010”,以此类推。
现场摇号时将依次摇出中签号码的个位数、十位数、百位数,首先将标注有0-9数字的乒乓球置入不透明的摇号箱中,打乱顺序,由现场人员随机抽取一个乒乓球,此乒乓球上所示数字即为该房源认购中签号码的个位数,抽取个位数后,工作人员将摇号箱中剩余乒乓球全部取出并展示;然后将有效的十位数、百位数数字置入不透明的摇号箱中,按此方式依次摇出中签号码的十位数、百位数;最终组合成的数字即为中签号码;如组合后的数字非有效认购签号,将重新摇号确认中签号码。
九、公开销售结果将于公证摇号结束后1个工作日内在市住建局网站(zjj.xuancheng.gov.cn)公告。
十、确定的房屋购买人须在公证摇号日后7个工作日内与开发企业签订《商品房买卖合同》并备案。因购房人原因逾期未办理商品房买卖合同网签备案的,视为放弃购买,退房房源将由开发企业自行对外销售。通过摇号确定的购房人放弃购买的,需承担该退房房源公证费用,拒不承担公证费用的购房人将被列入“限制购房名单”并在市住建局网站(zjj.xuancheng.gov.cn)公示,不得参与以后各期退房房源的认购。
十一、退房房源在签订《商品房买卖合同》前,如被查封,将立即停止该退房房源的销售认购程序。
宣城市房地产事业发展中心
2025年9月30日
原文地址:https://zjj.xuancheng.gov.cn/News/show/1680941.html