澳然天成28栋1单元全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与人数过半数的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20260133
申 请 人:澳然天成28栋1单元全体业主
施工单位:安徽现代电梯有限公司
物业名称:澳然天成28栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥182000元
审计金额:¥182000元
维修资金列支金额:182000元
列支户数:60户业主
公示时间:2026年1月16日 至 2026年1月22日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:澳然天成小区28#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 28 | 1单元 | 0101 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
2 | 28 | 1单元 | 0102 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
3 | 28 | 1单元 | 0103 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
4 | 28 | 1单元 | 0104 | 90.24 | 3085.41 | 3085.41 |
5 | 28 | 1单元 | 0201 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
6 | 28 | 1单元 | 0202 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
7 | 28 | 1单元 | 0203 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
8 | 28 | 1单元 | 0204 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
9 | 28 | 1单元 | 0301 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
10 | 28 | 1单元 | 0303 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
11 | 28 | 1单元 | 0304 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
12 | 28 | 1单元 | 0401 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
13 | 28 | 1单元 | 0402 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
14 | 28 | 1单元 | 0403 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
15 | 28 | 1单元 | 0404 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
16 | 28 | 1单元 | 0501 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
17 | 28 | 1单元 | 0502 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
18 | 28 | 1单元 | 0503 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
19 | 28 | 1单元 | 0504 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
20 | 28 | 1单元 | 0601 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
21 | 28 | 1单元 | 0602 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
22 | 28 | 1单元 | 0603 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
23 | 28 | 1单元 | 0604 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
24 | 28 | 1单元 | 0702 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
25 | 28 | 1单元 | 0703 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
26 | 28 | 1单元 | 0704 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
27 | 28 | 1单元 | 0801 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
28 | 28 | 1单元 | 0802 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
29 | 28 | 1单元 | 0803 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
30 | 28 | 1单元 | 0804 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
31 | 28 | 1单元 | 0901 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
32 | 28 | 1单元 | 0902 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
33 | 28 | 1单元 | 0903 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
34 | 28 | 1单元 | 0904 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
35 | 28 | 1单元 | 1001 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
36 | 28 | 1单元 | 1002 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
37 | 28 | 1单元 | 1003 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
38 | 28 | 1单元 | 1101 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
39 | 28 | 1单元 | 1102 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
40 | 28 | 1单元 | 1103 | 79.17 | 2706.92 | 2706.92 |
41 | 28 | 1单元 | 1201 | 98.54 | 3369.20 | 3369.20 |
42 | 28 | 1单元 | 1202 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
43 | 28 | 1单元 | 1203 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
44 | 28 | 1单元 | 1204 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
45 | 28 | 1单元 | 1301 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
46 | 28 | 1单元 | 1302 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
47 | 28 | 1单元 | 1-302 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
48 | 28 | 1单元 | 1303 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
49 | 28 | 1单元 | 1304 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
50 | 28 | 1单元 | 1402 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
51 | 28 | 1单元 | 1403 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
52 | 28 | 1单元 | 1404 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
53 | 28 | 1单元 | 1501 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
54 | 28 | 1单元 | 1502 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
55 | 28 | 1单元 | 1503 | 79.17 | 2706.93 | 2706.93 |
56 | 28 | 1单元 | 701 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
57 | 28 | 1单元 | 1004 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
58 | 28 | 1单元 | 1104 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
59 | 28 | 1单元 | 1401 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
60 | 28 | 1单元 | 1504 | 98.54 | 3369.21 | 3369.21 |
合计 | 182000.00 | 182000.00 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议可向申请主体业主委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:3015218(五个工作日内) ……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8901141.html 相关推荐 今日热榜 1 ![]() 2 宁夏关于2025年第38批二级注册建造师合格人员名单的公告 3 佛山市住建局关于开展2025年度佛山市装配化装修试点项目征集评选工作的通知 4 关于我泰安市房屋建筑和市政工程招投标领域三个文件征求意见的公告 5 建管家协办建筑业企业提升工程质量创建精品工程经验交流会,数智赋能建设工程新高度 6 建管家携数字成果亮相第三届工程建设行业项目管理成果交流会,共绘数智建造新蓝图 7 企协共进 精准赋能 | 重庆市招标投标协会主办,建管家协办的建筑企业资质管理专题讲座成功召开 8 烟台2025年第三十九建筑业企业资质审查结果的公告(G032025101401-G032025101403 ![]() 热门企业
人员:53人 |
业绩:108个 |
资质:44项
人员:248人 |
业绩:4805个 |
资质:34项
人员:1978人 |
业绩:458个 |
资质:38项
人员:777人 |
业绩:14个 |
资质:5项
人员:12人 |
业绩:0个 |
资质:0项
人员:31人 |
业绩:59个 |
资质:7项
人员:109人 |
业绩:18个 |
资质:54项
人员:29人 |
业绩:0个 |
资质:35项
人员:9548人 |
业绩:704个 |
资质:48项
人员:10859人 |
业绩:2307个 |
资质:49项 全国客服热线: 400-023-6003 微信客服 APP下载 建管家 公众号 建管家小程序 小程序 Copyright ©2010 - 2026 重庆开林建管家科技有限公司 版权所有 | ICP备案号: 渝ICP备20005981号-4 经营许可证编号: 渝B2-20220572 渝公网安备:50010302004783号 | ||||||




















渝公网安备: